Coeficientes FPM dos Municípios de Santa Catarina – 1970
Ranking completo dos 295 municípios de Santa Catarina (SC) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios por coeficiente FPM
Mostrando 295 de 295 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 664.541 | 4 |
| 2 | Florianópolis | 587.486 | 4 |
| 3 | Blumenau | 385.558 | 4 |
| 4 | São José | 295.658 | 4 |
| 5 | Itajaí | 294.850 | 4 |
| 6 | Chapecó | 282.648 | 4 |
| 7 | Palhoça | 253.469 | 4 |
| 8 | Criciúma | 227.438 | 4 |
| 9 | Jaraguá do Sul | 199.519 | 4 |
| 10 | Lages | 172.458 | 4 |
| 11 | Brusque | 155.307 | 3.8 |
| 12 | Balneário Camboriú | 151.674 | 3.8 |
| 13 | Camboriú | 117.324 | 3.4 |
| 14 | Tubarão | 116.725 | 3.4 |
| 15 | Navegantes | 96.046 | 3 |
| 16 | São Bento do Sul | 87.661 | 2.8 |
| 17 | Concórdia | 87.206 | 2.8 |
| 18 | Itapema | 86.116 | 2.8 |
| 19 | Biguaçu | 83.756 | 2.8 |
| 20 | Gaspar | 78.344 | 2.6 |
| 21 | Indaial | 77.888 | 2.6 |
| 22 | Rio do Sul | 77.451 | 2.6 |
| 23 | Araranguá | 76.611 | 2.6 |
| 24 | Caçador | 76.298 | 2.6 |
| 25 | Içara | 63.489 | 2.4 |
| 26 | Videira | 59.074 | 2.2 |
| 27 | Tijucas | 58.695 | 2.2 |
| 28 | Mafra | 57.262 | 2.2 |
| 29 | Imbituba | 57.256 | 2.2 |
| 30 | Canoinhas | 56.948 | 2.2 |
| 31 | São Francisco do Sul | 56.726 | 2.2 |
| 32 | Xanxerê | 54.891 | 2.2 |
| 33 | Barra Velha | 52.860 | 2.2 |
| 34 | Araquari | 52.079 | 2.2 |
| 35 | Guaramirim | 51.009 | 2.2 |
| 36 | Timbó | 49.768 | 2 |
| 37 | São Miguel do Oeste | 47.724 | 2 |
| 38 | Laguna | 44.060 | 1.8 |
| 39 | Curitibanos | 41.741 | 1.8 |
| 40 | Rio Negrinho | 40.132 | 1.8 |
| 41 | Campos Novos | 39.049 | 1.8 |
| 42 | Pomerode | 37.003 | 1.6 |
| 43 | Penha | 36.995 | 1.6 |
| 44 | Itapoá | 36.033 | 1.6 |
| 45 | Braço do Norte | 35.985 | 1.6 |
| 46 | São João Batista | 35.336 | 1.6 |
| 47 | Forquilhinha | 34.771 | 1.6 |
| 48 | Xaxim | 34.485 | 1.6 |
| 49 | Garopaba | 34.070 | 1.6 |
| 50 | Fraiburgo | 34.065 | 1.6 |
| 51 | Porto União | 33.694 | 1.6 |
| 52 | Joaçaba | 31.809 | 1.6 |
| 53 | Sombrio | 31.722 | 1.6 |
| 54 | Porto Belo | 31.557 | 1.6 |
| 55 | Maravilha | 30.743 | 1.6 |
| 56 | Balneário Piçarras | 30.593 | 1.6 |
| 57 | Santo Amaro da Imperatriz | 30.099 | 1.4 |
| 58 | Bombinhas | 28.738 | 1.4 |
| 59 | Ituporanga | 28.461 | 1.4 |
| 60 | São Joaquim | 26.982 | 1.4 |
| 61 | Guabiruba | 26.645 | 1.4 |
| 62 | São Lourenço do Oeste | 26.056 | 1.4 |
| 63 | Capivari de Baixo | 25.015 | 1.4 |
| 64 | Orleans | 24.686 | 1.4 |
| 65 | Capinzal | 24.414 | 1.4 |
| 66 | Pinhalzinho | 23.897 | 1.4 |
| 67 | Itaiópolis | 22.906 | 1.2 |
| 68 | Herval d'Oeste | 22.222 | 1.2 |
| 69 | Presidente Getúlio | 21.764 | 1.2 |
| 70 | Schroeder | 21.710 | 1.2 |
| 71 | Jaguaruna | 21.570 | 1.2 |
| 72 | Urussanga | 21.464 | 1.2 |
| 73 | Ibirama | 20.900 | 1.2 |
| 74 | Três Barras | 20.525 | 1.2 |
| 75 | Garuva | 19.970 | 1.2 |
| 76 | Papanduva | 19.769 | 1.2 |
| 77 | Morro da Fumaça | 19.490 | 1.2 |
| 78 | Seara | 19.399 | 1.2 |
| 79 | Taió | 18.909 | 1.2 |
| 80 | Ilhota | 18.627 | 1.2 |
| 81 | Governador Celso Ramos | 18.280 | 1.2 |
| 82 | Massaranduba | 18.122 | 1.2 |
| 83 | Cocal do Sul | 18.106 | 1.2 |
| 84 | Pouso Redondo | 18.051 | 1.2 |
| 85 | Balneário Gaivota | 17.986 | 1.2 |
| 86 | Otacílio Costa | 17.873 | 1.2 |
| 87 | Balneário Arroio do Silva | 17.786 | 1.2 |
| 88 | Abelardo Luz | 17.767 | 1.2 |
| 89 | Balneário Rincão | 17.697 | 1.2 |
| 90 | Itapiranga | 17.268 | 1.2 |
| 91 | Balneário Barra do Sul | 16.953 | 1 |
| 92 | Correia Pinto | 16.253 | 1 |
| 93 | Corupá | 15.912 | 1 |
| 94 | Palmitos | 15.781 | 1 |
| 95 | Santa Cecília | 15.749 | 1 |
| 96 | Dionísio Cerqueira | 15.316 | 1 |
| 97 | Passo de Torres | 14.859 | 1 |
| 98 | Lauro Müller | 14.628 | 1 |
| 99 | São José do Cedro | 14.538 | 1 |
| 100 | São Ludgero | 14.444 | 1 |
| 101 | Nova Trento | 14.395 | 1 |
| 102 | Siderópolis | 14.156 | 1 |
| 103 | Nova Veneza | 14.004 | 1 |
| 104 | Lontras | 13.829 | 1 |
| 105 | Sangão | 13.797 | 1 |
| 106 | Canelinha | 13.618 | 1 |
| 107 | Turvo | 13.604 | 1 |
| 108 | Rodeio | 13.491 | 0.8 |
| 109 | Gravatal | 13.158 | 0.8 |
| 110 | Campo Alegre | 12.886 | 0.8 |
| 111 | Antônio Carlos | 12.464 | 0.8 |
| 112 | Luiz Alves | 12.246 | 0.8 |
| 113 | Imaruí | 12.150 | 0.8 |
| 114 | Agrolândia | 11.646 | 0.8 |
| 115 | Lebon Régis | 11.575 | 0.8 |
| 116 | Faxinal dos Guedes | 11.537 | 0.8 |
| 117 | Quilombo | 11.433 | 0.8 |
| 118 | Cunha Porã | 11.242 | 0.8 |
| 119 | Rio dos Cedros | 11.218 | 0.8 |
| 120 | Guaraciaba | 11.071 | 0.8 |
| 121 | Urubici | 11.064 | 0.8 |
| 122 | Catanduvas | 11.033 | 0.8 |
| 123 | Alfredo Wagner | 10.963 | 0.8 |
| 124 | Jacinto Machado | 10.818 | 0.8 |
| 125 | Saudades | 10.799 | 0.8 |
| 126 | Benedito Novo | 10.757 | 0.8 |
| 127 | Ponte Serrada | 10.732 | 0.8 |
| 128 | Pescaria Brava | 10.615 | 0.8 |
| 129 | Coronel Freitas | 10.604 | 0.8 |
| 130 | Irani | 10.560 | 0.8 |
| 131 | São Carlos | 10.462 | 0.8 |
| 132 | Santa Rosa do Sul | 10.450 | 0.8 |
| 133 | Irineópolis | 10.427 | 0.8 |
| 134 | Mondaí | 10.206 | 0.8 |
| 135 | Apiúna | 10.041 | 0.6 |
| 136 | Paulo Lopes | 9.879 | 0.6 |
| 137 | Campo Erê | 9.864 | 0.6 |
| 138 | Iporã do Oeste | 9.759 | 0.6 |
| 139 | Guatambú | 9.611 | 0.6 |
| 140 | Treze Tílias | 9.531 | 0.6 |
| 141 | São Domingos | 9.343 | 0.6 |
| 142 | Armazém | 9.289 | 0.6 |
| 143 | São João do Sul | 9.278 | 0.6 |
| 144 | Monte Carlo | 9.218 | 0.6 |
| 145 | Ascurra | 8.720 | 0.6 |
| 146 | São José do Cerrito | 8.706 | 0.6 |
| 147 | Praia Grande | 8.696 | 0.6 |
| 148 | Descanso | 8.652 | 0.6 |
| 149 | Laurentino | 8.605 | 0.6 |
| 150 | Bom Retiro | 8.422 | 0.6 |
| 151 | Maracajá | 8.344 | 0.6 |
| 152 | Anita Garibaldi | 8.339 | 0.6 |
| 153 | Tangará | 8.144 | 0.6 |
| 154 | Ipuaçu | 8.133 | 0.6 |
| 155 | Ipumirim | 8.121 | 0.6 |
| 156 | Rio do Oeste | 8.071 | 0.6 |
| 157 | Santa Terezinha | 8.015 | 0.6 |
| 158 | Monte Castelo | 7.747 | 0.6 |
| 159 | Palma Sola | 7.696 | 0.6 |
| 160 | Salete | 7.656 | 0.6 |
| 161 | Treze de Maio | 7.633 | 0.6 |
| 162 | Trombudo Central | 7.599 | 0.6 |
| 163 | Major Vieira | 7.543 | 0.6 |
| 164 | Timbó Grande | 7.521 | 0.6 |
| 165 | Itá | 7.370 | 0.6 |
| 166 | Campo Belo do Sul | 7.324 | 0.6 |
| 167 | Aurora | 7.241 | 0.6 |
| 168 | Águas Mornas | 7.193 | 0.6 |
| 169 | Meleiro | 7.128 | 0.6 |
| 170 | Ouro | 7.062 | 0.6 |
| 171 | Petrolândia | 6.996 | 0.6 |
| 172 | Rio do Campo | 6.638 | 0.6 |
| 173 | Água Doce | 6.587 | 0.6 |
| 174 | Agronômica | 6.511 | 0.6 |
| 175 | São Cristóvão do Sul | 6.489 | 0.6 |
| 176 | São João do Oeste | 6.467 | 0.6 |
| 177 | Caibi | 6.441 | 0.6 |
| 178 | José Boiteux | 6.415 | 0.6 |
| 179 | Grão-Pará | 6.403 | 0.6 |
| 180 | Rio das Antas | 6.399 | 0.6 |
| 181 | Vidal Ramos | 6.266 | 0.6 |
| 182 | São Pedro de Alcântara | 6.175 | 0.6 |
| 183 | Imbuia | 6.166 | 0.6 |
| 184 | Piratuba | 6.144 | 0.6 |
| 185 | Águas de Chapecó | 6.123 | 0.6 |
| 186 | Anchieta | 5.955 | 0.6 |
| 187 | Luzerna | 5.951 | 0.6 |
| 188 | Bela Vista do Toldo | 5.939 | 0.6 |
| 189 | Botuverá | 5.705 | 0.6 |
| 190 | Vitor Meireles | 5.507 | 0.6 |
| 191 | Timbé do Sul | 5.503 | 0.6 |
| 192 | Nova Erechim | 5.490 | 0.6 |
| 193 | Angelina | 5.484 | 0.6 |
| 194 | Cordilheira Alta | 5.192 | 0.6 |
| 195 | Erval Velho | 5.137 | 0.6 |
| 196 | Tunápolis | 5.081 | 0.6 |
| 197 | Rio Fortuna | 5.044 | 0.6 |
| 198 | Guarujá do Sul | 4.893 | 0.6 |
| 199 | Riqueza | 4.828 | 0.6 |
| 200 | São João do Itaperiú | 4.827 | 0.6 |
| 201 | Caxambu do Sul | 4.752 | 0.6 |
| 202 | Romelândia | 4.684 | 0.6 |
| 203 | Nova Itaberaba | 4.672 | 0.6 |
| 204 | Ipira | 4.622 | 0.6 |
| 205 | Lindóia do Sul | 4.604 | 0.6 |
| 206 | Vargem Bonita | 4.597 | 0.6 |
| 207 | Witmarsum | 4.513 | 0.6 |
| 208 | Arabutã | 4.505 | 0.6 |
| 209 | Salto Veloso | 4.495 | 0.6 |
| 210 | Jaborá | 4.461 | 0.6 |
| 211 | Dona Emma | 4.435 | 0.6 |
| 212 | Paraíso | 4.394 | 0.6 |
| 213 | Ponte Alta | 4.390 | 0.6 |
| 214 | Pedras Grandes | 4.355 | 0.6 |
| 215 | Zortéa | 4.257 | 0.6 |
| 216 | Braço do Trombudo | 4.256 | 0.6 |
| 217 | Modelo | 4.159 | 0.6 |
| 218 | Passos Maia | 3.997 | 0.6 |
| 219 | Bom Jardim da Serra | 3.995 | 0.6 |
| 220 | Iraceminha | 3.981 | 0.6 |
| 221 | Treviso | 3.920 | 0.6 |
| 222 | Anitápolis | 3.761 | 0.6 |
| 223 | Doutor Pedrinho | 3.729 | 0.6 |
| 224 | Vargeão | 3.726 | 0.6 |
| 225 | Bocaina do Sul | 3.639 | 0.6 |
| 226 | Arroio Trinta | 3.634 | 0.6 |
| 227 | Pinheiro Preto | 3.631 | 0.6 |
| 228 | Saltinho | 3.604 | 0.6 |
| 229 | Xavantina | 3.583 | 0.6 |
| 230 | Entre Rios | 3.561 | 0.6 |
| 231 | São Martinho | 3.520 | 0.6 |
| 232 | Calmon | 3.519 | 0.6 |
| 233 | Rancho Queimado | 3.484 | 0.6 |
| 234 | Leoberto Leal | 3.379 | 0.6 |
| 235 | Serra Alta | 3.370 | 0.6 |
| 236 | Cerro Negro | 3.303 | 0.6 |
| 237 | Ibicaré | 3.295 | 0.6 |
| 238 | Atalanta | 3.265 | 0.6 |
| 239 | Bandeirante | 3.265 | 0.6 |
| 240 | Major Gercino | 3.253 | 0.6 |
| 241 | Ponte Alta do Norte | 3.241 | 0.6 |
| 242 | Galvão | 3.168 | 0.6 |
| 243 | Morro Grande | 3.097 | 0.6 |
| 244 | Planalto Alegre | 3.081 | 0.6 |
| 245 | Princesa | 3.073 | 0.6 |
| 246 | Chapadão do Lageado | 3.053 | 0.6 |
| 247 | Peritiba | 3.040 | 0.6 |
| 248 | Águas Frias | 3.000 | 0.6 |
| 249 | São Bonifácio | 2.982 | 0.6 |
| 250 | Iomerê | 2.967 | 0.6 |
| 251 | Sul Brasil | 2.900 | 0.6 |
| 252 | Bom Jesus | 2.896 | 0.6 |
| 253 | Celso Ramos | 2.864 | 0.6 |
| 254 | União do Oeste | 2.791 | 0.6 |
| 255 | Matos Costa | 2.789 | 0.6 |
| 256 | Formosa do Sul | 2.752 | 0.6 |
| 257 | Urupema | 2.751 | 0.6 |
| 258 | São Bernardino | 2.715 | 0.6 |
| 259 | Jupiá | 2.713 | 0.6 |
| 260 | Belmonte | 2.712 | 0.6 |
| 261 | Novo Horizonte | 2.661 | 0.6 |
| 262 | Palmeira | 2.658 | 0.6 |
| 263 | Capão Alto | 2.636 | 0.6 |
| 264 | Abdon Batista | 2.629 | 0.6 |
| 265 | Arvoredo | 2.623 | 0.6 |
| 266 | Vargem | 2.613 | 0.6 |
| 267 | Mirim Doce | 2.554 | 0.6 |
| 268 | Tigrinhos | 2.535 | 0.6 |
| 269 | Santa Terezinha do Progresso | 2.534 | 0.6 |
| 270 | Santa Helena | 2.476 | 0.6 |
| 271 | Frei Rogério | 2.437 | 0.6 |
| 272 | Brunópolis | 2.433 | 0.6 |
| 273 | Rio Rufino | 2.429 | 0.6 |
| 274 | Ermo | 2.354 | 0.6 |
| 275 | Presidente Nereu | 2.347 | 0.6 |
| 276 | Lacerdópolis | 2.302 | 0.6 |
| 277 | Bom Jesus do Oeste | 2.240 | 0.6 |
| 278 | Marema | 2.218 | 0.6 |
| 279 | Painel | 2.216 | 0.6 |
| 280 | Ouro Verde | 2.195 | 0.6 |
| 281 | Santa Rosa de Lima | 2.131 | 0.6 |
| 282 | Irati | 2.098 | 0.6 |
| 283 | Ibiam | 2.061 | 0.6 |
| 284 | Cunhataí | 2.026 | 0.6 |
| 285 | Paial | 2.007 | 0.6 |
| 286 | Coronel Martins | 1.993 | 0.6 |
| 287 | Flor do Sertão | 1.868 | 0.6 |
| 288 | Alto Bela Vista | 1.847 | 0.6 |
| 289 | Jardinópolis | 1.810 | 0.6 |
| 290 | Macieira | 1.796 | 0.6 |
| 291 | Lajeado Grande | 1.791 | 0.6 |
| 292 | São Miguel da Boa Vista | 1.777 | 0.6 |
| 293 | Santiago do Sul | 1.732 | 0.6 |
| 294 | Presidente Castello Branco | 1.707 | 0.6 |
| 295 | Barra Bonita | 1.642 | 0.6 |
Como funciona o FPM?
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma transferência constitucional que distribui 22,5% da arrecadação do IR e IPI entre todos os municípios brasileiros. O coeficiente de cada município é definido pelo TCU com base na população estimada pelo IBGE, usando uma tabela de 18 faixas com coeficientes de 0,6 a 4,0.
Os repasses ocorrem em décimos (três vezes por mês) e o valor efetivo depende da arrecadação federal real. Clique em qualquer município acima para ver a análise completa: coeficiente, estimativa de repasse, proximidade de faixas e comparação com vizinhos.
Tabela de Coeficientes FPM por Faixa Populacional (1970)
| Coeficiente | Faixa Populacional |
|---|---|
0.6 | Até 10.188 habitantes |
0.8 | De 10.189 a 13.584 habitantes |
1 | De 13.585 a 16.980 habitantes |
1.2 | De 16.981 a 23.772 habitantes |
1.4 | De 23.773 a 30.564 habitantes |
1.6 | De 30.565 a 37.356 habitantes |
1.8 | De 37.357 a 44.148 habitantes |
2 | De 44.149 a 50.940 habitantes |
2.2 | De 50.941 a 61.128 habitantes |
2.4 | De 61.129 a 71.316 habitantes |
2.6 | De 71.317 a 81.504 habitantes |
2.8 | De 81.505 a 91.692 habitantes |
3 | De 91.693 a 101.880 habitantes |
3.2 | De 101.881 a 115.464 habitantes |
3.4 | De 115.465 a 129.048 habitantes |
3.6 | De 129.049 a 142.632 habitantes |
3.8 | De 142.633 a 156.216 habitantes |
4 | Acima de 156.217 habitantes |
Fonte: TCU – Coeficientes FPM • Valores baseados na população estimada pelo IBGE.