Coeficientes FPM dos Municípios de Goiás – 1970
Ranking completo dos 246 municípios de Goiás (GO) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios de Goiás por coeficiente FPM
Mostrando 246 de 246 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente | Repasse Anual Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiânia | 1.503.256 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 2 | Aparecida de Goiânia | 556.021 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 3 | Anápolis | 420.300 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 4 | Águas Lindas de Goiás | 245.352 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 5 | Rio Verde | 241.494 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 6 | Luziânia | 221.262 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 7 | Valparaíso de Goiás | 218.416 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 8 | Senador Canedo | 175.042 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 9 | Trindade | 153.560 | 3.8 | R$ 11.379.104 |
| 10 | Catalão | 122.760 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 11 | Formosa | 121.559 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 12 | Itumbiara | 113.322 | 3.2 | R$ 9.582.404 |
| 13 | Planaltina | 112.304 | 3.2 | R$ 9.582.404 |
| 14 | Jataí | 111.634 | 3.2 | R$ 9.582.404 |
| 15 | Novo Gama | 107.663 | 3.2 | R$ 9.582.404 |
| 16 | Caldas Novas | 106.820 | 3.2 | R$ 9.582.404 |
| 17 | Cidade Ocidental | 101.570 | 3 | R$ 8.983.503 |
| 18 | Goianira | 81.495 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 19 | Goianésia | 78.009 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 20 | Santo Antônio do Descoberto | 75.221 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 21 | Mineiros | 74.999 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 22 | Cristalina | 66.827 | 2.4 | R$ 7.186.803 |
| 23 | Morrinhos | 54.326 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 24 | Inhumas | 53.884 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 25 | Quirinópolis | 50.329 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 26 | Itaberaí | 47.603 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 27 | Jaraguá | 46.633 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 28 | Porangatu | 45.512 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 29 | Uruaçu | 44.533 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 30 | Santa Helena de Goiás | 39.601 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 31 | Bela Vista de Goiás | 37.305 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 32 | Iporá | 37.283 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 33 | Padre Bernardo | 37.207 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 34 | Goiatuba | 36.984 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 35 | Posse | 36.291 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 36 | São Luís de Montes Belos | 35.288 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 37 | Palmeiras de Goiás | 34.375 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 38 | Nerópolis | 34.273 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 39 | Niquelândia | 33.890 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 40 | Pires do Rio | 33.736 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 41 | Hidrolândia | 30.587 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 42 | Alexânia | 28.244 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 43 | Pirenópolis | 28.028 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 44 | Cocalzinho de Goiás | 27.196 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 45 | Minaçu | 26.616 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 46 | Itapuranga | 26.553 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 47 | Ipameri | 26.223 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 48 | Piracanjuba | 25.373 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 49 | Bom Jesus de Goiás | 24.925 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 50 | Goiás | 24.172 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 51 | Silvânia | 23.150 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 52 | Ceres | 22.570 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 53 | Acreúna | 22.079 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 54 | Abadia de Goiás | 22.052 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 55 | São Miguel do Araguaia | 22.040 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 56 | Itapaci | 21.891 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 57 | Guapó | 20.985 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 58 | Rubiataba | 20.186 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 59 | Jussara | 19.926 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 60 | Pontalina | 18.763 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 61 | Aragarças | 18.601 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 62 | Anicuns | 18.306 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 63 | Campos Belos | 18.227 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 64 | Indiara | 17.985 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 65 | Abadiânia | 17.738 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 66 | Crixás | 17.532 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 67 | São Simão | 17.181 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 68 | Orizona | 17.035 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 69 | Caiapônia | 16.628 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 70 | Vianópolis | 15.644 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 71 | Mozarlândia | 15.199 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 72 | São João d'Aliança | 15.026 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 73 | Goianápolis | 14.758 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 74 | Chapadão do Céu | 14.321 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 75 | Flores de Goiás | 14.273 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 76 | Caçu | 14.034 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 77 | Uruana | 13.857 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 78 | Nova Crixás | 13.153 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 79 | Montividiu | 13.094 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 80 | Campinorte | 12.983 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 81 | Aragoiânia | 12.806 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 82 | Rialma | 12.665 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 83 | Edéia | 11.982 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 84 | Piranhas | 11.940 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 85 | Cachoeira Alta | 11.854 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 86 | Alto Paraíso de Goiás | 11.182 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 87 | Bonfinópolis | 11.025 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 88 | Buriti Alegre | 10.930 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 89 | Barro Alto | 10.853 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 90 | Santa Terezinha de Goiás | 10.837 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 91 | Mara Rosa | 10.806 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 92 | Paraúna | 10.727 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 93 | Corumbá de Goiás | 10.724 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 94 | Iaciara | 10.289 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 95 | Firminópolis | 10.274 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 96 | Maurilândia | 10.145 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 97 | Carmo do Rio Verde | 9.988 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 98 | Nova Veneza | 9.883 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 99 | Cavalcante | 9.730 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 100 | Petrolina de Goiás | 9.519 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 101 | Corumbaíba | 9.484 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 102 | São Domingos | 9.457 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 103 | Vicentinópolis | 9.175 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 104 | Leopoldo de Bulhões | 9.123 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 105 | Montes Claros de Goiás | 9.024 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 106 | Alvorada do Norte | 8.619 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 107 | Campo Limpo de Goiás | 8.579 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 108 | Aruanã | 8.570 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 109 | Mambaí | 8.493 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 110 | Nova Glória | 8.356 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 111 | Nazário | 8.349 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 112 | Terezópolis de Goiás | 8.340 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 113 | Cezarina | 8.301 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 114 | Serranópolis | 8.237 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 115 | Itapirapuã | 8.133 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 116 | Sanclerlândia | 8.085 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 117 | Santo Antônio de Goiás | 8.066 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 118 | Campo Alegre de Goiás | 7.807 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 119 | Bom Jardim de Goiás | 7.775 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 120 | Cachoeira Dourada | 7.762 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 121 | Cabeceiras | 7.689 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 122 | Ouvidor | 7.665 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 123 | Itauçu | 7.636 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 124 | Paranaiguara | 7.356 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 125 | Joviânia | 7.247 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 126 | Faina | 7.167 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 127 | Araguapaz | 7.152 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 128 | Doverlândia | 6.823 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 129 | Monte Alegre de Goiás | 6.534 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 130 | São Francisco de Goiás | 6.507 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 131 | Alto Horizonte | 6.487 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 132 | Jandaia | 6.365 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 133 | Santa Bárbara de Goiás | 6.306 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 134 | Mundo Novo | 6.202 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 135 | Itarumã | 6.124 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 136 | Inaciolândia | 6.076 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 137 | Vila Propício | 6.028 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 138 | Fazenda Nova | 5.842 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 139 | Britânia | 5.798 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 140 | Santa Rita do Araguaia | 5.765 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 141 | Simolândia | 5.634 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 142 | Caturaí | 5.352 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 143 | Americano do Brasil | 5.260 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 144 | Turvelândia | 5.171 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 145 | Itaguari | 5.120 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 146 | Santa Fé de Goiás | 5.047 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 147 | Água Fria de Goiás | 4.979 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 148 | Goiandira | 4.962 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 149 | São Luiz do Norte | 4.939 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 150 | Itaguaru | 4.837 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 151 | Caldazinha | 4.819 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 152 | São Miguel do Passa Quatro | 4.671 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 153 | Formoso | 4.662 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 154 | Mossâmedes | 4.626 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 155 | Aporé | 4.488 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 156 | Turvânia | 4.449 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 157 | Divinópolis de Goiás | 4.405 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 158 | Gouvelândia | 4.313 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 159 | Santo Antônio da Barra | 4.279 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 160 | Itajá | 4.276 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 161 | Porteirão | 4.276 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 162 | Brazabrantes | 4.201 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 163 | Colinas do Sul | 4.188 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 164 | Taquaral de Goiás | 4.180 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 165 | Vila Boa | 4.145 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 166 | Ouro Verde de Goiás | 4.109 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 167 | Edealina | 4.104 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 168 | Guarani de Goiás | 4.091 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 169 | Rio Quente | 4.033 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 170 | Matrinchã | 4.004 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 171 | Cromínia | 3.999 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 172 | Palminópolis | 3.959 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 173 | Damianópolis | 3.917 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 174 | Rianápolis | 3.893 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 175 | Campestre de Goiás | 3.879 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 176 | Araçu | 3.840 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 177 | Campos Verdes | 3.822 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 178 | Varjão | 3.770 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 179 | Campinaçu | 3.760 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 180 | Professor Jamil | 3.750 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 181 | Montividiu do Norte | 3.743 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 182 | Novo Planalto | 3.703 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 183 | Urutaí | 3.700 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 184 | Cristianópolis | 3.670 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 185 | Novo Brasil | 3.567 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 186 | Gameleira de Goiás | 3.563 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 187 | Santa Isabel | 3.543 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 188 | Mutunópolis | 3.540 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 189 | Hidrolina | 3.477 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 190 | Heitoraí | 3.342 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 191 | Baliza | 3.306 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 192 | Bonópolis | 3.289 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 193 | Amaralina | 3.267 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 194 | Aurilândia | 3.237 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 195 | Estrela do Norte | 3.214 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 196 | Portelândia | 3.191 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 197 | Santa Tereza de Goiás | 3.172 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 198 | Buritinópolis | 3.140 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 199 | Palestina de Goiás | 3.113 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 200 | Nova Iguaçu de Goiás | 3.084 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 201 | Trombas | 3.080 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 202 | Aparecida do Rio Doce | 3.045 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 203 | Nova Roma | 3.022 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 204 | Santa Cruz de Goiás | 3.004 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 205 | Perolândia | 2.999 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 206 | Avelinópolis | 2.993 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 207 | Sítio d'Abadia | 2.978 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 208 | Três Ranchos | 2.976 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 209 | Ipiranga de Goiás | 2.968 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 210 | Cumari | 2.951 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 211 | Marzagão | 2.942 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 212 | Jaupaci | 2.939 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 213 | Amorinópolis | 2.906 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 214 | Arenópolis | 2.904 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 215 | Castelândia | 2.871 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 216 | Santa Rosa de Goiás | 2.828 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 217 | Buriti de Goiás | 2.800 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 218 | Uirapuru | 2.798 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 219 | Damolândia | 2.753 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 220 | Ivolândia | 2.731 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 221 | Teresina de Goiás | 2.660 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 222 | Mairipotaba | 2.631 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 223 | Mimoso de Goiás | 2.626 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 224 | Santa Rita do Novo Destino | 2.611 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 225 | Israelândia | 2.515 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 226 | Morro Agudo de Goiás | 2.505 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 227 | Córrego do Ouro | 2.441 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 228 | Panamá | 2.432 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 229 | Nova América | 2.380 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 230 | Adelândia | 2.282 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 231 | Palmelo | 2.266 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 232 | Pilar de Goiás | 2.254 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 233 | São Patrício | 2.200 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 234 | Guaraíta | 2.170 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 235 | Guarinos | 2.154 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 236 | Nova Aurora | 2.132 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 237 | Jesúpolis | 2.112 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 238 | Diorama | 1.991 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 239 | Aloândia | 1.977 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 240 | Davinópolis | 1.889 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 241 | Água Limpa | 1.843 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 242 | São João da Paraúna | 1.812 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 243 | Moiporá | 1.687 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 244 | Lagoa Santa | 1.435 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 245 | Cachoeira de Goiás | 1.417 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 246 | Anhanguera | 913 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
Como funciona o FPM?
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma transferência constitucional que distribui 22,5% da arrecadação do IR e IPI entre todos os municípios brasileiros. O coeficiente de cada município é definido pelo TCU com base na população estimada pelo IBGE, usando uma tabela de 18 faixas com coeficientes de 0,6 a 4,0.
Os repasses ocorrem em décimos (três vezes por mês) e o valor efetivo depende da arrecadação federal real. Clique em qualquer município acima para ver a análise completa: coeficiente, estimativa de repasse, proximidade de faixas e comparação com vizinhos.
Tabela de Coeficientes FPM por Faixa Populacional (1970)
| Coeficiente | Faixa Populacional |
|---|---|
0.6 | Até 10.188 habitantes |
0.8 | De 10.189 a 13.584 habitantes |
1 | De 13.585 a 16.980 habitantes |
1.2 | De 16.981 a 23.772 habitantes |
1.4 | De 23.773 a 30.564 habitantes |
1.6 | De 30.565 a 37.356 habitantes |
1.8 | De 37.357 a 44.148 habitantes |
2 | De 44.149 a 50.940 habitantes |
2.2 | De 50.941 a 61.128 habitantes |
2.4 | De 61.129 a 71.316 habitantes |
2.6 | De 71.317 a 81.504 habitantes |
2.8 | De 81.505 a 91.692 habitantes |
3 | De 91.693 a 101.880 habitantes |
3.2 | De 101.881 a 115.464 habitantes |
3.4 | De 115.465 a 129.048 habitantes |
3.6 | De 129.049 a 142.632 habitantes |
3.8 | De 142.633 a 156.216 habitantes |
4 | Acima de 156.217 habitantes |
Fonte: TCU – Coeficientes FPM • Valores baseados na população estimada pelo IBGE.