Coeficientes FPM dos Municípios de Acre – 1970
Ranking completo dos 22 municípios de Acre (AC) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios por coeficiente FPM
Mostrando 22 de 22 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco | 389.001 | 4 |
| 2 | Cruzeiro do Sul | 98.916 | 3 |
| 3 | Tarauacá | 46.816 | 2 |
| 4 | Sena Madureira | 44.049 | 1.8 |
| 5 | Feijó | 37.764 | 1.8 |
| 6 | Brasiléia | 28.028 | 1.4 |
| 7 | Senador Guiomard | 22.402 | 1.2 |
| 8 | Mâncio Lima | 20.479 | 1.2 |
| 9 | Epitaciolândia | 19.874 | 1.2 |
| 10 | Xapuri | 19.170 | 1.2 |
| 11 | Marechal Thaumaturgo | 18.057 | 1.2 |
| 12 | Porto Acre | 17.523 | 1.2 |
| 13 | Plácido de Castro | 17.107 | 1.2 |
| 14 | Rodrigues Alves | 15.560 | 1 |
| 15 | Acrelândia | 14.712 | 1 |
| 16 | Bujari | 13.928 | 1 |
| 17 | Manoel Urbano | 12.923 | 0.8 |
| 18 | Porto Walter | 11.333 | 0.8 |
| 19 | Capixaba | 10.981 | 0.8 |
| 20 | Jordão | 9.884 | 0.6 |
| 21 | Assis Brasil | 8.648 | 0.6 |
| 22 | Santa Rosa do Purus | 7.217 | 0.6 |
Como funciona o FPM?
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma transferência constitucional que distribui 22,5% da arrecadação do IR e IPI entre todos os municípios brasileiros. O coeficiente de cada município é definido pelo TCU com base na população estimada pelo IBGE, usando uma tabela de 18 faixas com coeficientes de 0,6 a 4,0.
Os repasses ocorrem em décimos (três vezes por mês) e o valor efetivo depende da arrecadação federal real. Clique em qualquer município acima para ver a análise completa: coeficiente, estimativa de repasse, proximidade de faixas e comparação com vizinhos.
Tabela de Coeficientes FPM por Faixa Populacional (1970)
| Coeficiente | Faixa Populacional |
|---|---|
0.6 | Até 10.188 habitantes |
0.8 | De 10.189 a 13.584 habitantes |
1 | De 13.585 a 16.980 habitantes |
1.2 | De 16.981 a 23.772 habitantes |
1.4 | De 23.773 a 30.564 habitantes |
1.6 | De 30.565 a 37.356 habitantes |
1.8 | De 37.357 a 44.148 habitantes |
2 | De 44.149 a 50.940 habitantes |
2.2 | De 50.941 a 61.128 habitantes |
2.4 | De 61.129 a 71.316 habitantes |
2.6 | De 71.317 a 81.504 habitantes |
2.8 | De 81.505 a 91.692 habitantes |
3 | De 91.693 a 101.880 habitantes |
3.2 | De 101.881 a 115.464 habitantes |
3.4 | De 115.465 a 129.048 habitantes |
3.6 | De 129.049 a 142.632 habitantes |
3.8 | De 142.633 a 156.216 habitantes |
4 | Acima de 156.217 habitantes |
Fonte: TCU – Coeficientes FPM • Valores baseados na população estimada pelo IBGE.