Coeficientes FPM dos Municípios de Rio Grande do Sul – 1970
Ranking completo dos 497 municípios de Rio Grande do Sul (RS) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios de Rio Grande do Sul por coeficiente FPM
Mostrando 497 de 497 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente | Repasse Anual Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | 1.388.794 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 2 | Caxias do Sul | 479.599 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 3 | Canoas | 359.840 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 4 | Pelotas | 336.150 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 5 | Santa Maria | 282.395 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 6 | Gravataí | 275.430 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 7 | Novo Hamburgo | 235.802 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 8 | Viamão | 231.996 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 9 | São Leopoldo | 225.737 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 10 | Passo Fundo | 214.811 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 11 | Rio Grande | 198.935 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 12 | Alvorada | 194.062 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 13 | Cachoeirinha | 141.503 | 3.6 | R$ 10.780.204 |
| 14 | Santa Cruz do Sul | 138.270 | 3.6 | R$ 10.780.204 |
| 15 | Sapucaia do Sul | 136.572 | 3.6 | R$ 10.780.204 |
| 16 | Bento Gonçalves | 127.977 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 17 | Bagé | 121.928 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 18 | Uruguaiana | 120.819 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 19 | Erechim | 109.609 | 3.2 | R$ 9.582.404 |
| 20 | Lajeado | 96.879 | 3 | R$ 8.983.503 |
| 21 | Guaíba | 95.946 | 3 | R$ 8.983.503 |
| 22 | Ijuí | 87.848 | 2.8 | R$ 8.384.603 |
| 23 | Sant'Ana do Livramento | 87.329 | 2.8 | R$ 8.384.603 |
| 24 | Cachoeira do Sul | 82.222 | 2.8 | R$ 8.384.603 |
| 25 | Santa Rosa | 79.488 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 26 | Santo Ângelo | 79.146 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 27 | Esteio | 78.144 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 28 | Sapiranga | 77.935 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 29 | Alegrete | 74.285 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 30 | Farroupilha | 72.552 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 31 | Venâncio Aires | 70.842 | 2.4 | R$ 7.186.803 |
| 32 | Montenegro | 66.352 | 2.4 | R$ 7.186.803 |
| 33 | Capão da Canoa | 66.234 | 2.4 | R$ 7.186.803 |
| 34 | Vacaria | 66.146 | 2.4 | R$ 7.186.803 |
| 35 | Campo Bom | 64.719 | 2.4 | R$ 7.186.803 |
| 36 | Camaquã | 63.961 | 2.4 | R$ 7.186.803 |
| 37 | Carazinho | 63.670 | 2.4 | R$ 7.186.803 |
| 38 | São Borja | 61.311 | 2.4 | R$ 7.186.803 |
| 39 | Cruz Alta | 60.454 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 40 | São Gabriel | 60.090 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 41 | Tramandaí | 56.430 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 42 | Taquara | 54.353 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 43 | Parobé | 53.569 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 44 | Canguçu | 50.968 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 45 | Canela | 50.715 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 46 | Santiago | 50.336 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 47 | Estância Velha | 49.499 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 48 | Osório | 48.999 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 49 | Marau | 46.748 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 50 | Panambi | 45.102 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 51 | Santo Antônio da Patrulha | 44.431 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 52 | Torres | 43.344 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 53 | São Lourenço do Sul | 43.278 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 54 | Gramado | 41.705 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 55 | Eldorado do Sul | 41.012 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 56 | Dom Pedrito | 38.080 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 57 | Rosário do Sul | 37.674 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 58 | Itaqui | 36.811 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 59 | Charqueadas | 36.110 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 60 | São Luiz Gonzaga | 35.865 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 61 | Rio Pardo | 35.641 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 62 | Garibaldi | 35.563 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 63 | Portão | 35.273 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 64 | Igrejinha | 34.776 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 65 | Palmeira das Missões | 34.227 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 66 | Teutônia | 34.023 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 67 | Frederico Westphalen | 33.726 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 68 | Caçapava do Sul | 33.501 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 69 | Estrela | 33.263 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 70 | Flores da Cunha | 32.015 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 71 | Santa Vitória do Palmar | 31.965 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 72 | Dois Irmãos | 31.804 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 73 | Carlos Barbosa | 31.585 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 74 | Soledade | 30.939 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 75 | Nova Santa Rita | 30.189 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 76 | Candelária | 29.775 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 77 | Lagoa Vermelha | 28.622 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 78 | Triunfo | 28.435 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 79 | Imbé | 28.027 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 80 | Vera Cruz | 27.670 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 81 | Capão do Leão | 27.416 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 82 | Jaguarão | 27.396 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 83 | Nova Prata | 26.637 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 84 | Três Passos | 26.304 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 85 | São José do Norte | 26.248 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 86 | Guaporé | 26.168 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 87 | Taquari | 25.963 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 88 | Três de Maio | 25.466 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 89 | Tapejara | 25.256 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 90 | São Sebastião do Caí | 24.898 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 91 | Veranópolis | 24.554 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 92 | Três Coroas | 24.428 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 93 | Encruzilhada do Sul | 24.275 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 94 | Quaraí | 23.995 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 95 | Nova Petrópolis | 23.934 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 96 | Ivoti | 23.566 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 97 | Encantado | 23.520 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 98 | Sarandi | 23.374 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 99 | Arroio do Meio | 22.523 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 100 | São Francisco de Paula | 22.388 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 101 | Ibirubá | 22.106 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 102 | Rolante | 21.752 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 103 | São Sepé | 21.551 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 104 | São Marcos | 21.549 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 105 | São Jerônimo | 21.412 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 106 | Nova Hartz | 20.558 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 107 | Tupanciretã | 20.324 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 108 | Butiá | 19.421 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 109 | Horizontina | 19.252 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 110 | Júlio de Castilhos | 18.545 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 111 | Não-Me-Toque | 18.335 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 112 | São Francisco de Assis | 17.934 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 113 | Arroio Grande | 17.879 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 114 | Piratini | 17.770 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 115 | Cidreira | 17.583 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 116 | Serafina Corrêa | 17.407 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 117 | Getúlio Vargas | 16.955 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 118 | Xangri-lá | 16.949 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 119 | Sananduva | 16.770 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 120 | Agudo | 16.341 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 121 | Giruá | 16.273 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 122 | São Pedro do Sul | 15.863 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 123 | Santo Cristo | 15.667 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 124 | Espumoso | 15.478 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 125 | Balneário Pinhal | 15.413 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 126 | Restinga Sêca | 15.205 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 127 | Arroio dos Ratos | 14.934 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 128 | Tapes | 14.920 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 129 | Tenente Portela | 14.820 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 130 | Sobradinho | 14.512 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 131 | Santo Augusto | 14.196 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 132 | Nonoai | 14.074 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 133 | Cerro Largo | 14.014 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 134 | Feliz | 13.994 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 135 | Bom Princípio | 13.665 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 136 | Antônio Prado | 13.332 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 137 | Dom Feliciano | 13.280 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 138 | Palmares do Sul | 13.189 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 139 | Crissiumal | 13.116 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 140 | Bom Retiro do Sul | 12.587 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 141 | Cruzeiro do Sul | 12.574 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 142 | Barra do Ribeiro | 12.473 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 143 | Mostardas | 12.347 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 144 | Seberi | 12.325 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 145 | Arroio do Tigre | 12.291 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 146 | Bom Jesus | 11.429 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 147 | Capela de Santana | 11.424 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 148 | Arroio do Sal | 11.418 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 149 | Pinheiro Machado | 11.395 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 150 | Cacequi | 11.300 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 151 | Três Cachoeiras | 11.224 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 152 | Candiota | 11.012 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 153 | Tapera | 10.824 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 154 | Jaguari | 10.771 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 155 | Roca Sales | 10.646 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 156 | Constantina | 10.631 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 157 | Planalto | 10.624 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 158 | Terra de Areia | 10.575 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 159 | Arvorezinha | 10.547 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 160 | Santo Antônio das Missões | 10.485 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 161 | Pantano Grande | 10.443 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 162 | Salto do Jacuí | 10.357 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 163 | Porto Xavier | 10.127 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 164 | Vale do Sol | 10.069 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 165 | Ronda Alta | 9.969 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 166 | Redentora | 9.931 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 167 | Nova Bassano | 9.867 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 168 | Chapada | 9.751 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 169 | Fontoura Xavier | 9.710 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 170 | Casca | 9.698 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 171 | Barros Cassal | 9.425 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 172 | Entre-Ijuís | 9.367 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 173 | Cerro Grande do Sul | 9.333 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 174 | Catuípe | 8.834 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 175 | Araricá | 8.831 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 176 | Sinimbu | 8.685 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 177 | Tuparendi | 8.535 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 178 | Santa Bárbara do Sul | 8.269 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 179 | São Vicente do Sul | 8.257 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 180 | Paverama | 8.146 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 181 | Palmitinho | 8.042 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 182 | Glorinha | 7.851 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 183 | Ametista do Sul | 7.826 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 184 | Trindade do Sul | 7.785 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 185 | General Câmara | 7.743 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 186 | Minas do Leão | 7.661 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 187 | Pedro Osório | 7.631 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 188 | Iraí | 7.619 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 189 | Maquiné | 7.593 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 190 | Caraá | 7.555 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 191 | Guarani das Missões | 7.547 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 192 | Cristal | 7.455 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 193 | Paraí | 7.362 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 194 | Barão de Cotegipe | 7.320 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 195 | Augusto Pestana | 7.303 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 196 | Jóia | 7.294 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 197 | Lavras do Sul | 7.290 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 198 | Alpestre | 7.235 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 199 | São Miguel das Missões | 7.193 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 200 | Salvador do Sul | 7.184 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 201 | Boa Vista do Buricá | 7.129 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 202 | Santana da Boa Vista | 7.128 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 203 | Santa Clara do Sul | 7.079 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 204 | São José do Ouro | 6.978 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 205 | Manoel Viana | 6.915 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 206 | Erval Seco | 6.892 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 207 | Faxinal do Soturno | 6.846 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 208 | Ajuricaba | 6.843 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 209 | Rodeio Bonito | 6.831 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 210 | Ibiraiaras | 6.827 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 211 | Roque Gonzales | 6.693 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 212 | Paraíso do Sul | 6.627 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 213 | Aratiba | 6.618 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 214 | Independência | 6.557 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 215 | Condor | 6.538 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 216 | Formigueiro | 6.527 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 217 | Barão | 6.496 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 218 | Cambará do Sul | 6.490 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 219 | Santa Maria do Herval | 6.486 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 220 | Lindolfo Collor | 6.420 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 221 | Cândido Godói | 6.419 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 222 | Chuí | 6.409 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 223 | Herval | 6.302 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 224 | Vale Real | 6.223 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 225 | Alecrim | 6.219 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 226 | Coronel Bicaco | 6.214 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 227 | Boqueirão do Leão | 6.202 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 228 | Morro Redondo | 6.168 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 229 | Morro Reuter | 6.167 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 230 | Passo do Sobrado | 6.155 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 231 | Hulha Negra | 6.102 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 232 | Segredo | 6.098 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 233 | Anta Gorda | 6.080 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 234 | Campina das Missões | 5.999 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 235 | Sertão Santana | 5.989 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 236 | Bossoroca | 5.978 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 237 | Barão do Triunfo | 5.972 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 238 | São Paulo das Missões | 5.943 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 239 | Cerrito | 5.910 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 240 | Machadinho | 5.867 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 241 | Gaurama | 5.779 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 242 | Itaara | 5.712 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 243 | Estação | 5.685 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 244 | Nova Palma | 5.676 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 245 | Tucunduva | 5.646 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 246 | Sertão | 5.630 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 247 | São Martinho | 5.587 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 248 | Harmonia | 5.535 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 249 | Ipê | 5.490 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 250 | Picada Café | 5.473 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 251 | Sentinela do Sul | 5.424 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 252 | Progresso | 5.423 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 253 | Lagoão | 5.421 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 254 | Campinas do Sul | 5.388 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 255 | Amaral Ferrador | 5.384 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 256 | Tavares | 5.319 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 257 | São Nicolau | 5.243 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 258 | Selbach | 5.222 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 259 | Tiradentes do Sul | 5.188 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 260 | Tupandi | 5.172 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 261 | Nova Araçá | 5.098 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 262 | Brochier | 5.083 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 263 | Rondinha | 5.078 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 264 | Campo Novo | 5.063 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 265 | Erval Grande | 5.027 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 266 | Mato Leitão | 5.001 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 267 | Nova Esperança do Sul | 4.976 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 268 | Caiçara | 4.931 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 269 | Barracão | 4.915 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 270 | Viadutos | 4.847 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 271 | Liberato Salzano | 4.845 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 272 | Três Palmeiras | 4.829 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 273 | Caibaté | 4.795 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 274 | Mata | 4.782 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 275 | Humaitá | 4.772 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 276 | Vicente Dutra | 4.741 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 277 | Cacique Doble | 4.692 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 278 | Muçum | 4.692 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 279 | Chuvisca | 4.682 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 280 | Pinheirinho do Vale | 4.638 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 281 | Ibiaçá | 4.617 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 282 | Riozinho | 4.574 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 283 | Fortaleza dos Valos | 4.569 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 284 | Tabaí | 4.569 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 285 | São José do Hortêncio | 4.555 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 286 | São João da Urtiga | 4.547 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 287 | Doutor Maurício Cardoso | 4.534 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 288 | Vila Maria | 4.515 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 289 | Miraguaí | 4.501 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 290 | Maçambará | 4.485 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 291 | Pareci Novo | 4.441 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 292 | Porto Lucena | 4.414 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 293 | Fazenda Vilanova | 4.405 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 294 | David Canabarro | 4.400 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 295 | Marcelino Ramos | 4.382 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 296 | Novo Barreiro | 4.375 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 297 | Barra do Quaraí | 4.340 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 298 | São José dos Ausentes | 4.295 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 299 | Aceguá | 4.251 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 300 | Maximiliano de Almeida | 4.251 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 301 | Ilópolis | 4.245 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 302 | Arambaré | 4.215 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 303 | Ciríaco | 4.208 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 304 | Capivari do Sul | 4.080 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 305 | Marques de Souza | 4.050 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 306 | Passa Sete | 4.024 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 307 | Mariana Pimentel | 4.005 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 308 | Água Santa | 4.003 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 309 | Quinze de Novembro | 4.003 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 310 | Chiapetta | 3.991 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 311 | Vila Nova do Sul | 3.932 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 312 | Cotiporã | 3.926 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 313 | Pinhal Grande | 3.861 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 314 | Cerro Branco | 3.859 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 315 | Jaboticaba | 3.847 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 316 | Pejuçara | 3.817 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 317 | Putinga | 3.809 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 318 | Ibirapuitã | 3.789 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 319 | Ibarama | 3.787 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 320 | Jaquirana | 3.751 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 321 | Vila Flores | 3.741 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 322 | Tunas | 3.732 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 323 | Alegria | 3.705 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 324 | Campos Borges | 3.695 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 325 | Paim Filho | 3.685 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 326 | Novo Cabrais | 3.633 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 327 | São Pedro da Serra | 3.618 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 328 | Nova Roma do Sul | 3.545 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 329 | Turuçu | 3.488 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 330 | Severiano de Almeida | 3.463 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 331 | Áurea | 3.458 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 332 | Jari | 3.412 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 333 | Jacutinga | 3.398 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 334 | Tio Hugo | 3.358 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 335 | Gramado Xavier | 3.350 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 336 | Pontão | 3.345 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 337 | Braga | 3.322 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 338 | São Valentim | 3.320 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 339 | Colorado | 3.316 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 340 | Vitória das Missões | 3.316 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 341 | Campestre da Serra | 3.311 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 342 | Esperança do Sul | 3.293 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 343 | Esmeralda | 3.264 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 344 | Monte Alegre dos Campos | 3.251 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 345 | Itatiba do Sul | 3.240 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 346 | Novo Machado | 3.239 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 347 | Barra do Guarita | 3.231 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 348 | Nova Alvorada | 3.229 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 349 | Westfália | 3.223 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 350 | Vale Verde | 3.213 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 351 | Mampituba | 3.203 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 352 | Taquaruçu do Sul | 3.192 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 353 | Capão do Cipó | 3.187 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 354 | Presidente Lucena | 3.166 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 355 | Dois Lajeados | 3.156 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 356 | Imigrante | 3.149 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 357 | Alto Feliz | 3.145 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 358 | São Pedro do Butiá | 3.142 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 359 | Nova Candelária | 3.138 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 360 | Dona Francisca | 3.133 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 361 | Morrinhos do Sul | 3.133 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 362 | Erebango | 3.122 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 363 | Estrela Velha | 3.115 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 364 | Nova Bréscia | 3.104 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 365 | Ernestina | 3.097 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 366 | Caseiros | 3.064 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 367 | Camargo | 3.060 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 368 | Pinhal | 3.039 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 369 | Itacurubi | 3.038 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 370 | Capitão | 2.994 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 371 | São Jorge | 2.976 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 372 | Salvador das Missões | 2.955 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 373 | Muitos Capões | 2.937 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 374 | São Martinho da Serra | 2.908 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 375 | Coronel Barros | 2.896 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 376 | Rio dos Índios | 2.866 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 377 | Dilermando de Aguiar | 2.856 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
