Coeficientes FPM dos Municípios de Paraná – 1970
Ranking completo dos 399 municípios de Paraná (PR) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios de Paraná por coeficiente FPM
Mostrando 399 de 399 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente | Repasse Anual Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 1.830.795 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 2 | Londrina | 581.382 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 3 | Maringá | 429.660 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 4 | Ponta Grossa | 375.632 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 5 | Cascavel | 368.195 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 6 | São José dos Pinhais | 349.880 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 7 | Foz do Iguaçu | 297.352 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 8 | Colombo | 241.672 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 9 | Guarapuava | 189.630 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 10 | Fazenda Rio Grande | 165.943 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 11 | Araucária | 162.247 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 12 | Toledo | 160.701 | 4 | R$ 11.978.004 |
| 13 | Paranaguá | 150.104 | 3.8 | R$ 11.379.104 |
| 14 | Campo Largo | 144.504 | 3.8 | R$ 11.379.104 |
| 15 | Apucarana | 134.910 | 3.6 | R$ 10.780.204 |
| 16 | Pinhais | 131.255 | 3.6 | R$ 10.780.204 |
| 17 | Sarandi | 128.106 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 18 | Piraquara | 127.433 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 19 | Almirante Tamandaré | 125.861 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 20 | Arapongas | 124.838 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 21 | Umuarama | 123.059 | 3.4 | R$ 10.181.304 |
| 22 | Cambé | 110.923 | 3.2 | R$ 9.582.404 |
| 23 | Campo Mourão | 104.122 | 3.2 | R$ 9.582.404 |
| 24 | Francisco Beltrão | 102.312 | 3.2 | R$ 9.582.404 |
| 25 | Pato Branco | 97.821 | 3 | R$ 8.983.503 |
| 26 | Paranavaí | 96.209 | 3 | R$ 8.983.503 |
| 27 | Cianorte | 82.988 | 2.8 | R$ 8.384.603 |
| 28 | Telêmaco Borba | 77.479 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 29 | Rolândia | 75.818 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 30 | Castro | 75.644 | 2.6 | R$ 7.785.703 |
| 31 | Irati | 61.004 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 32 | Marechal Cândido Rondon | 58.734 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 33 | Medianeira | 57.910 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 34 | União da Vitória | 56.560 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 35 | Ibiporã | 53.276 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 36 | Prudentópolis | 50.946 | 2.2 | R$ 6.587.902 |
| 37 | Campina Grande do Sul | 50.600 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 38 | Palmas | 50.238 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 39 | Paiçandu | 48.695 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 40 | Dois Vizinhos | 47.589 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 41 | Lapa | 45.878 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 42 | Cornélio Procópio | 45.720 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 43 | Santo Antônio da Platina | 45.628 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 44 | Guaratuba | 44.913 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 45 | Marialva | 44.749 | 2 | R$ 5.989.002 |
| 46 | São Mateus do Sul | 43.490 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 47 | Matinhos | 42.063 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 48 | Jacarezinho | 41.493 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 49 | Rio Branco do Sul | 40.308 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 50 | Assis Chateaubriand | 38.357 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 51 | Mandaguari | 38.313 | 1.8 | R$ 5.390.102 |
| 52 | Palotina | 37.039 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 53 | Jaguariaíva | 36.384 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 54 | Palmeira | 34.948 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 55 | Pitanga | 34.527 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 56 | Mandaguaçu | 34.521 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 57 | Ivaiporã | 33.566 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 58 | Itaperuçu | 33.310 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 59 | Laranjeiras do Sul | 33.179 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 60 | Pontal do Paraná | 33.131 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 61 | Guaíra | 33.058 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 62 | Rio Negro | 31.951 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 63 | Campo Magro | 31.888 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 64 | Bandeirantes | 31.747 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 65 | Quedas do Iguaçu | 31.423 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 66 | Imbituva | 30.849 | 1.6 | R$ 4.791.202 |
| 67 | Pinhão | 30.451 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 68 | São Miguel do Iguaçu | 30.416 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 69 | Ibaiti | 29.464 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 70 | Mandirituba | 29.104 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 71 | Goioerê | 28.931 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 72 | Nova Esperança | 27.142 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 73 | Santa Helena | 26.461 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 74 | Arapoti | 26.325 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 75 | Astorga | 26.203 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 76 | Ubiratã | 25.732 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 77 | Quatro Barras | 25.397 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 78 | Santa Terezinha de Itaipu | 25.300 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 79 | Santo Antônio do Sudoeste | 24.980 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 80 | Reserva | 24.878 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 81 | Cruzeiro do Oeste | 24.859 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 82 | Ortigueira | 24.706 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 83 | Carambeí | 24.469 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 84 | Siqueira Campos | 24.031 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 85 | Coronel Vivida | 24.010 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 86 | Piraí do Sul | 23.977 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 87 | Loanda | 23.966 | 1.4 | R$ 4.192.302 |
| 88 | Cambará | 23.393 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 89 | Colorado | 23.313 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 90 | Jandaia do Sul | 21.930 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 91 | Chopinzinho | 21.604 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 92 | Capanema | 21.088 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 93 | Tibagi | 20.374 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 94 | Ampére | 20.337 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 95 | Cafelândia | 20.145 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 96 | Realeza | 20.097 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 97 | Contenda | 20.006 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 98 | Andirá | 19.989 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 99 | Wenceslau Braz | 19.398 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 100 | Matelândia | 19.223 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 101 | Morretes | 19.089 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 102 | Quitandinha | 18.882 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 103 | Terra Roxa | 18.636 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 104 | Altônia | 18.634 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 105 | Tijucas do Sul | 18.458 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 106 | Terra Boa | 18.168 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 107 | Antonina | 18.140 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 108 | Corbélia | 17.933 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 109 | Carlópolis | 17.788 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 110 | Sengés | 17.256 | 1.2 | R$ 3.593.401 |
| 111 | Mangueirinha | 16.737 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 112 | Marmeleiro | 16.605 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 113 | Faxinal | 16.596 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 114 | Tapejara | 16.326 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 115 | Cerro Azul | 16.287 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 116 | Sertanópolis | 16.210 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 117 | Iporã | 16.102 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 118 | Campina da Lagoa | 16.014 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 119 | Jaguapitã | 15.908 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 120 | Cruz Machado | 15.759 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 121 | Salto do Lontra | 15.706 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 122 | Bituruna | 15.650 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 123 | Candói | 15.174 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 124 | Cândido de Abreu | 15.081 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 125 | Imbaú | 15.068 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 126 | Bela Vista do Paraíso | 14.982 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 127 | Terra Rica | 14.961 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 128 | Araruna | 14.894 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 129 | Clevelândia | 14.833 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 130 | Rebouças | 14.825 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 131 | Capitão Leônidas Marques | 14.776 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 132 | Planalto | 14.722 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 133 | Manoel Ribas | 14.675 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 134 | Santa Izabel do Oeste | 14.462 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 135 | Piên | 14.409 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 136 | Nova Aurora | 14.331 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 137 | Ipiranga | 14.317 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 138 | Rio Bonito do Iguaçu | 14.297 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 139 | Alto Paraná | 14.183 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 140 | Rio Azul | 14.174 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 141 | Turvo | 14.101 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 142 | Santa Tereza do Oeste | 13.938 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 143 | São João do Triunfo | 13.899 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 144 | Balsa Nova | 13.867 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 145 | Curiúva | 13.784 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 146 | Guaraniaçu | 13.770 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 147 | Paraíso do Norte | 13.728 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 148 | Mallet | 13.681 | 1 | R$ 2.994.501 |
| 149 | Mamborê | 13.551 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 150 | Peabiru | 13.494 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 151 | Assaí | 13.477 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 152 | Ivaí | 13.476 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 153 | Bocaiúva do Sul | 13.405 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 154 | Nova Prata do Iguaçu | 13.340 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 155 | Ribeirão do Pinhal | 13.158 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 156 | Nova Londrina | 13.074 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 157 | Palmital | 12.879 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 158 | Itapejara d'Oeste | 12.869 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 159 | Ribeirão Claro | 12.856 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 160 | Pérola | 12.389 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 161 | Engenheiro Beltrão | 12.347 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 162 | Joaquim Távora | 12.341 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 163 | Nova Laranjeiras | 12.298 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 164 | São João | 12.297 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 165 | Jardim Alegre | 12.138 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 166 | Itaipulândia | 12.116 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 167 | Jataizinho | 11.996 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 168 | Santa Fé | 11.730 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 169 | Cidade Gaúcha | 11.705 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 170 | Florestópolis | 11.653 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 171 | Floresta | 11.522 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 172 | Missal | 11.423 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 173 | Roncador | 11.339 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 174 | Porecatu | 11.271 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 175 | Céu Azul | 11.255 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 176 | Três Barras do Paraná | 11.157 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 177 | Moreira Sales | 11.043 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 178 | Jesuítas | 10.954 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 179 | Santa Mariana | 10.941 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 180 | Centenário do Sul | 10.903 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 181 | São Jerônimo da Serra | 10.884 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 182 | Iretama | 10.832 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 183 | Agudos do Sul | 10.770 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 184 | General Carneiro | 10.691 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 185 | Cantagalo | 10.672 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 186 | São João do Ivaí | 10.639 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 187 | Querência do Norte | 10.625 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 188 | Catanduvas | 10.621 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 189 | Barbosa Ferraz | 10.580 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 190 | Vitorino | 10.549 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 191 | Tamarana | 10.540 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 192 | Alvorada do Sul | 10.481 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 193 | Uraí | 10.308 | 0.8 | R$ 2.395.601 |
| 194 | Primeiro de Maio | 10.064 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 195 | Cambira | 10.045 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 196 | Mariluz | 9.910 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 197 | Barracão | 9.903 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 198 | Santa Maria do Oeste | 9.869 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 199 | Alto Piquiri | 9.771 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 200 | Ventania | 9.760 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 201 | Mauá da Serra | 9.689 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 202 | Douradina | 9.631 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 203 | São Jorge d'Oeste | 9.587 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 204 | Inácio Martins | 9.555 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 205 | Paranacity | 9.549 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 206 | Teixeira Soares | 9.540 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 207 | Sabáudia | 9.511 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 208 | Japurá | 9.393 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 209 | Rondon | 9.255 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 210 | Icaraíma | 9.149 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 211 | Santa Isabel do Ivaí | 9.043 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 212 | Califórnia | 8.963 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 213 | Santa Cruz de Monte Castelo | 8.840 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 214 | Marilândia do Sul | 8.761 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 215 | Nova Santa Rosa | 8.581 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 216 | Francisco Alves | 8.573 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 217 | Tomazina | 8.523 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 218 | São Pedro do Ivaí | 8.514 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 219 | Congonhinhas | 8.445 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 220 | Quatiguá | 8.426 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 221 | Tupãssi | 8.208 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 222 | Vera Cruz do Oeste | 8.178 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 223 | Figueira | 8.129 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 224 | Verê | 8.077 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 225 | Tuneiras do Oeste | 8.067 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 226 | São Sebastião da Amoreira | 8.063 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 227 | Boa Vista da Aparecida | 8.023 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 228 | Guamiranga | 7.916 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 229 | Juranda | 7.899 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 230 | Borrazópolis | 7.818 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 231 | Formosa do Oeste | 7.763 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 232 | Campo do Tenente | 7.693 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 233 | Perobal | 7.599 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 234 | Marilena | 7.450 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 235 | Guaraqueçaba | 7.446 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 236 | Abatiá | 7.233 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 237 | Nova Fátima | 7.140 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 238 | Ouro Verde do Oeste | 7.102 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 239 | Antônio Olinto | 7.048 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 240 | Renascença | 6.945 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 241 | Nova Tebas | 6.852 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 242 | Maripá | 6.824 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 243 | Ivaté | 6.788 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 244 | Jussara | 6.786 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 245 | Sapopema | 6.778 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 246 | Guairaçá | 6.762 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 247 | Nova Cantu | 6.739 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 248 | São Carlos do Ivaí | 6.727 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 249 | São Jorge do Patrocínio | 6.690 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 250 | Pinhalão | 6.676 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 251 | Bom Sucesso | 6.674 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 252 | Luiziana | 6.659 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 253 | Doutor Camargo | 6.517 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 254 | Mariópolis | 6.506 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 255 | Reserva do Iguaçu | 6.493 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 256 | Goioxim | 6.469 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 257 | Santo Inácio | 6.463 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 258 | Paulo Frontin | 6.414 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 259 | Saudade do Iguaçu | 6.413 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 260 | Fernandes Pinheiro | 6.400 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 261 | Ibema | 6.343 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 262 | Adrianópolis | 6.319 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 263 | Tunas do Paraná | 6.304 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 264 | Boa Ventura de São Roque | 6.241 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 265 | Itambé | 6.228 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 266 | Pérola d'Oeste | 6.218 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 267 | Mercedes | 6.194 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 268 | Enéas Marques | 6.146 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 269 | São José da Boa Vista | 6.023 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 270 | Pato Bragado | 6.004 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 271 | Nova Olímpia | 5.982 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 272 | Maria Helena | 5.926 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 273 | Xambrê | 5.835 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 274 | Pranchita | 5.831 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 275 | Itambaracá | 5.819 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 276 | Janiópolis | 5.807 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 277 | Tapira | 5.807 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 278 | Nova Esperança do Sudoeste | 5.783 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 279 | Doutor Ulysses | 5.744 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 280 | São Pedro do Iguaçu | 5.730 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 281 | Paula Freitas | 5.706 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 282 | Iguaraçu | 5.693 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 283 | Jaboti | 5.655 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 284 | Sertaneja | 5.654 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 285 | Santana do Itararé | 5.646 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 286 | São João do Caiuá | 5.607 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 287 | Grandes Rios | 5.527 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 288 | Laranjal | 5.525 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 289 | Rosário do Ivaí | 5.484 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 290 | Coronel Domingos Soares | 5.427 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 291 | São Tomé | 5.282 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 292 | Lindoeste | 5.217 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 293 | Salto do Itararé | 5.214 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 294 | São Jorge do Ivaí | 5.170 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 295 | Serranópolis do Iguaçu | 5.161 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 296 | Diamante do Norte | 5.139 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 297 | Japira | 5.054 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 298 | Quinta do Sol | 5.052 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 299 | Tamboara | 4.986 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 300 | Lupionópolis | 4.929 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 301 | Foz do Jordão | 4.893 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 302 | Espigão Alto do Iguaçu | 4.880 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 303 | Lunardelli | 4.864 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 304 | Guapirama | 4.857 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 305 | Floraí | 4.805 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 306 | Honório Serpa | 4.803 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 307 | Marumbi | 4.780 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 308 | Entre Rios do Oeste | 4.770 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 309 | Braganey | 4.745 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 310 | Guaraci | 4.743 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 311 | Lobato | 4.707 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 312 | Amaporã | 4.688 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 313 | Quatro Pontes | 4.672 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 314 | Kaloré | 4.666 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 315 | Boa Esperança | 4.595 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 316 | Cafezal do Sul | 4.580 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 317 | Indianópolis | 4.544 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 318 | Cruzeiro do Sul | 4.543 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 319 | Itaguajé | 4.530 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 320 | Diamante D'Oeste | 4.513 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 321 | Marquinho | 4.491 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 322 | Fênix | 4.488 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 323 | Flor da Serra do Sul | 4.342 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 324 | Nova Santa Bárbara | 4.308 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 325 | Presidente Castelo Branco | 4.304 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 326 | Ramilândia | 4.279 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 327 | Cruzeiro do Iguaçu | 4.129 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 328 | Quarto Centenário | 4.127 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 329 | Planaltina do Paraná | 4.125 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 330 | Bela Vista da Caroba | 4.122 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 331 | Salgado Filho | 4.090 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 332 | Bom Jesus do Sul | 4.072 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 333 | Porto Amazonas | 4.072 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 334 | Munhoz de Melo | 4.057 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 335 | Atalaia | 4.046 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 336 | São José das Palmeiras | 4.031 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 337 | Campo Bonito | 3.997 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 338 | Lidianópolis | 3.987 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 339 | Campina do Simão | 3.954 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 340 | Brasilândia do Sul | 3.861 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 341 | Rio Branco do Ivaí | 3.841 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 342 | Virmond | 3.828 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 343 | Prado Ferreira | 3.816 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 344 | Corumbataí do Sul | 3.770 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 345 | Leópolis | 3.725 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 346 | Nossa Senhora das Graças | 3.669 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 347 | Santa Lúcia | 3.638 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 348 | Itaúna do Sul | 3.607 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 349 | Arapuã | 3.573 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 350 | Porto Vitória | 3.515 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 351 | Sulina | 3.498 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 352 | Altamira do Paraná | 3.496 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 353 | Conselheiro Mairinck | 3.474 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 354 | Rancho Alegre | 3.472 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 355 | Jundiaí do Sul | 3.372 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 356 | Porto Rico | 3.370 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 357 | Santa Mônica | 3.361 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 358 | Santa Amélia | 3.358 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 359 | Ângulo | 3.357 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 360 | Santa Cecília do Pavão | 3.357 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 361 | Nova América da Colina | 3.286 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 362 | Mato Rico | 3.249 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 363 | Bom Sucesso do Sul | 3.244 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 364 | Novo Itacolomi | 3.227 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 365 | Rio Bom | 3.214 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 366 | Ourizona | 3.193 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 367 | Diamante do Sul | 3.147 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 368 | Pitangueiras | 3.141 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 369 | Alto Paraíso | 3.067 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 370 | Porto Barreiro | 3.057 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 371 | Farol | 2.994 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 372 | Anahy | 2.971 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 373 | Godoy Moreira | 2.911 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 374 | Barra do Jacaré | 2.872 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
| 375 | Cruzmaltina | 2.870 | 0.6 | R$ 1.796.701 |
