Coeficientes FPM dos Municípios de Bahia – 1970
Ranking completo dos 417 municípios de Bahia (BA) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios por coeficiente FPM
Mostrando 417 de 417 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | Salvador | 2.564.204 | 4 |
| 2 | Feira de Santana | 660.806 | 4 |
| 3 | Vitória da Conquista | 396.613 | 4 |
| 4 | Camaçari | 321.636 | 4 |
| 5 | Juazeiro | 256.122 | 4 |
| 6 | Lauro de Freitas | 219.564 | 4 |
| 7 | Itabuna | 196.344 | 4 |
| 8 | Ilhéus | 189.149 | 4 |
| 9 | Porto Seguro | 182.630 | 4 |
| 10 | Barreiras | 171.634 | 4 |
| 11 | Jequié | 169.201 | 4 |
| 12 | Alagoinhas | 161.196 | 4 |
| 13 | Teixeira de Freitas | 153.738 | 3.8 |
| 14 | Eunápolis | 121.067 | 3.4 |
| 15 | Simões Filho | 120.419 | 3.4 |
| 16 | Paulo Afonso | 119.418 | 3.4 |
| 17 | Luís Eduardo Magalhães | 118.382 | 3.4 |
| 18 | Santo Antônio de Jesus | 109.791 | 3.2 |
| 19 | Guanambi | 93.488 | 3 |
| 20 | Valença | 90.053 | 2.8 |
| 21 | Jacobina | 86.896 | 2.8 |
| 22 | Serrinha | 84.690 | 2.8 |
| 23 | Irecê | 78.781 | 2.6 |
| 24 | Senhor do Bonfim | 78.090 | 2.6 |
| 25 | Casa Nova | 76.131 | 2.6 |
| 26 | Dias d'Ávila | 75.296 | 2.6 |
| 27 | Campo Formoso | 75.112 | 2.6 |
| 28 | Candeias | 74.854 | 2.6 |
| 29 | Brumado | 74.368 | 2.6 |
| 30 | Conceição do Coité | 71.601 | 2.6 |
| 31 | Bom Jesus da Lapa | 68.866 | 2.4 |
| 32 | Itapetinga | 68.724 | 2.4 |
| 33 | Itaberaba | 68.425 | 2.4 |
| 34 | Euclides da Cunha | 64.768 | 2.4 |
| 35 | Cruz das Almas | 63.326 | 2.4 |
| 36 | Itamaraju | 61.999 | 2.4 |
| 37 | Ipirá | 59.222 | 2.2 |
| 38 | Santo Amaro | 58.398 | 2.2 |
| 39 | Ribeira do Pombal | 56.316 | 2.2 |
| 40 | Santo Estêvão | 55.146 | 2.2 |
| 41 | Caetité | 54.730 | 2.2 |
| 42 | Barra | 53.642 | 2.2 |
| 43 | Tucano | 51.016 | 2.2 |
| 44 | Poções | 50.773 | 2 |
| 45 | Araci | 50.308 | 2 |
| 46 | Catu | 50.109 | 2 |
| 47 | Monte Santo | 49.807 | 2 |
| 48 | Seabra | 48.721 | 2 |
| 49 | Jaguaquara | 47.624 | 2 |
| 50 | Xique-Xique | 47.019 | 2 |
| 51 | Livramento de Nossa Senhora | 46.376 | 2 |
| 52 | Vera Cruz | 45.191 | 2 |
| 53 | Mata de São João | 44.962 | 2 |
| 54 | Macaúbas | 43.653 | 1.8 |
| 55 | São Sebastião do Passé | 42.944 | 1.8 |
| 56 | Remanso | 42.855 | 1.8 |
| 57 | Ipiaú | 42.429 | 1.8 |
| 58 | São Gonçalo dos Campos | 42.171 | 1.8 |
| 59 | Nova Viçosa | 41.629 | 1.8 |
| 60 | São Francisco do Conde | 41.110 | 1.8 |
| 61 | Santa Maria da Vitória | 40.474 | 1.8 |
| 62 | Sento Sé | 40.232 | 1.8 |
| 63 | Mucuri | 40.114 | 1.8 |
| 64 | Santaluz | 40.066 | 1.8 |
| 65 | Entre Rios | 39.890 | 1.8 |
| 66 | Cansanção | 39.725 | 1.8 |
| 67 | Jeremoabo | 39.539 | 1.8 |
| 68 | Amargosa | 38.585 | 1.8 |
| 69 | Barra do Choça | 38.581 | 1.8 |
| 70 | Conceição do Jacuípe | 37.622 | 1.8 |
| 71 | Prado | 37.533 | 1.8 |
| 72 | Pilão Arcado | 37.388 | 1.8 |
| 73 | Maragogipe | 37.041 | 1.6 |
| 74 | Rio Real | 36.966 | 1.6 |
| 75 | Serra do Ramalho | 36.252 | 1.6 |
| 76 | Curaçá | 36.127 | 1.6 |
| 77 | Itiúba | 35.490 | 1.6 |
| 78 | Capim Grosso | 35.437 | 1.6 |
| 79 | Inhambupe | 35.390 | 1.6 |
| 80 | Morro do Chapéu | 35.235 | 1.6 |
| 81 | Riachão do Jacuípe | 35.188 | 1.6 |
| 82 | São Desidério | 34.982 | 1.6 |
| 83 | Jaguarari | 34.528 | 1.6 |
| 84 | Canavieiras | 34.392 | 1.6 |
| 85 | Correntina | 34.266 | 1.6 |
| 86 | Esplanada | 34.163 | 1.6 |
| 87 | Gandu | 34.051 | 1.6 |
| 88 | Pojuca | 33.573 | 1.6 |
| 89 | Itapicuru | 33.284 | 1.6 |
| 90 | Campo Alegre de Lourdes | 32.500 | 1.6 |
| 91 | Cícero Dantas | 32.292 | 1.6 |
| 92 | Riacho de Santana | 32.060 | 1.6 |
| 93 | Camamu | 31.694 | 1.6 |
| 94 | Santa Cruz Cabrália | 31.007 | 1.6 |
| 95 | Paratinga | 30.680 | 1.6 |
| 96 | Cachoeira | 30.498 | 1.4 |
| 97 | Carinhanha | 30.439 | 1.4 |
| 98 | Muritiba | 30.180 | 1.4 |
| 99 | Ruy Barbosa | 29.590 | 1.4 |
| 100 | Itabela | 29.588 | 1.4 |
| 101 | Irará | 29.572 | 1.4 |
| 102 | Itacaré | 29.496 | 1.4 |
| 103 | Presidente Tancredo Neves | 29.489 | 1.4 |
| 104 | Maracás | 29.330 | 1.4 |
| 105 | Santa Rita de Cássia | 28.890 | 1.4 |
| 106 | Nazaré | 28.427 | 1.4 |
| 107 | Coração de Maria | 28.408 | 1.4 |
| 108 | Paripiranga | 27.860 | 1.4 |
| 109 | Barra da Estiva | 27.743 | 1.4 |
| 110 | Ibotirama | 27.723 | 1.4 |
| 111 | Formosa do Rio Preto | 27.567 | 1.4 |
| 112 | Queimadas | 27.429 | 1.4 |
| 113 | Sobradinho | 27.097 | 1.4 |
| 114 | Lapão | 27.014 | 1.4 |
| 115 | Ibirapitanga | 26.917 | 1.4 |
| 116 | Anagé | 26.745 | 1.4 |
| 117 | Cândido Sales | 26.469 | 1.4 |
| 118 | Quijingue | 26.443 | 1.4 |
| 119 | João Dourado | 25.892 | 1.4 |
| 120 | Maraú | 25.804 | 1.4 |
| 121 | Alcobaça | 25.601 | 1.4 |
| 122 | Wenceslau Guimarães | 25.535 | 1.4 |
| 123 | Santana | 25.521 | 1.4 |
| 124 | Castro Alves | 25.470 | 1.4 |
| 125 | Uauá | 25.449 | 1.4 |
| 126 | Iaçu | 25.315 | 1.4 |
| 127 | Miguel Calmon | 25.263 | 1.4 |
| 128 | Valente | 25.132 | 1.4 |
| 129 | Itambé | 25.088 | 1.4 |
| 130 | Canarana | 25.007 | 1.4 |
| 131 | Nova Soure | 24.865 | 1.4 |
| 132 | Iraquara | 24.833 | 1.4 |
| 133 | Amélia Rodrigues | 24.830 | 1.4 |
| 134 | Conde | 24.460 | 1.4 |
| 135 | Planalto | 24.026 | 1.4 |
| 136 | Caculé | 23.293 | 1.2 |
| 137 | Olindina | 22.956 | 1.2 |
| 138 | Medeiros Neto | 22.801 | 1.2 |
| 139 | Macarani | 22.768 | 1.2 |
| 140 | Camacan | 22.485 | 1.2 |
| 141 | Riachão das Neves | 22.329 | 1.2 |
| 142 | Uruçuca | 22.155 | 1.2 |
| 143 | Ituberá | 22.154 | 1.2 |
| 144 | Ibicaraí | 22.131 | 1.2 |
| 145 | Ibicoara | 21.827 | 1.2 |
| 146 | Teofilândia | 21.825 | 1.2 |
| 147 | Santa Bárbara | 21.787 | 1.2 |
| 148 | Tanhaçu | 21.787 | 1.2 |
| 149 | Iguaí | 21.763 | 1.2 |
| 150 | Laje | 21.705 | 1.2 |
| 151 | Conceição da Feira | 21.529 | 1.2 |
| 152 | Caravelas | 21.384 | 1.2 |
| 153 | Governador Mangabeira | 21.353 | 1.2 |
| 154 | Oliveira dos Brejinhos | 21.323 | 1.2 |
| 155 | Paramirim | 21.025 | 1.2 |
| 156 | Piatã | 20.938 | 1.2 |
| 157 | São Felipe | 20.923 | 1.2 |
| 158 | Palmas de Monte Alto | 20.666 | 1.2 |
| 159 | Mutuípe | 20.590 | 1.2 |
| 160 | Belmonte | 20.527 | 1.2 |
| 161 | Itaparica | 20.353 | 1.2 |
| 162 | Crisópolis | 20.346 | 1.2 |
| 163 | Buritirama | 20.221 | 1.2 |
| 164 | Ourolândia | 20.141 | 1.2 |
| 165 | Rafael Jambeiro | 20.081 | 1.2 |
| 166 | Cocos | 19.865 | 1.2 |
| 167 | Boquira | 19.782 | 1.2 |
| 168 | Nordestina | 19.711 | 1.2 |
| 169 | Pindobaçu | 19.601 | 1.2 |
| 170 | Encruzilhada | 19.450 | 1.2 |
| 171 | Guaratinga | 19.413 | 1.2 |
| 172 | Ibirataia | 19.377 | 1.2 |
| 173 | São Gabriel | 19.229 | 1.2 |
| 174 | Madre de Deus | 19.224 | 1.2 |
| 175 | Itajuípe | 19.191 | 1.2 |
| 176 | Ubaíra | 19.142 | 1.2 |
| 177 | Belo Campo | 19.074 | 1.2 |
| 178 | Ponto Novo | 18.763 | 1.2 |
| 179 | Serra Preta | 18.754 | 1.2 |
| 180 | Sapeaçu | 18.656 | 1.2 |
| 181 | Filadélfia | 18.637 | 1.2 |
| 182 | Baixa Grande | 18.628 | 1.2 |
| 183 | Cairu | 18.578 | 1.2 |
| 184 | Taperoá | 18.556 | 1.2 |
| 185 | Ituaçu | 18.506 | 1.2 |
| 186 | Fátima | 18.480 | 1.2 |
| 187 | Jaguaripe | 18.349 | 1.2 |
| 188 | Abaré | 18.269 | 1.2 |
| 189 | Una | 18.254 | 1.2 |
| 190 | Itanhém | 18.203 | 1.2 |
| 191 | Mairi | 18.130 | 1.2 |
| 192 | Cafarnaum | 18.057 | 1.2 |
| 193 | Ubaitaba | 17.878 | 1.2 |
| 194 | Cipó | 17.875 | 1.2 |
| 195 | Tanque Novo | 17.812 | 1.2 |
| 196 | Souto Soares | 17.724 | 1.2 |
| 197 | Piritiba | 17.697 | 1.2 |
| 198 | Coronel João Sá | 17.598 | 1.2 |
| 199 | Serra Dourada | 17.574 | 1.2 |
| 200 | Condeúba | 17.567 | 1.2 |
| 201 | Coaraci | 17.557 | 1.2 |
| 202 | Ibititá | 17.517 | 1.2 |
| 203 | Itarantim | 17.485 | 1.2 |
| 204 | Boa Vista do Tupim | 17.262 | 1.2 |
| 205 | Mundo Novo | 17.197 | 1.2 |
| 206 | Ibipeba | 17.134 | 1.2 |
| 207 | Cabaceiras do Paraguaçu | 17.024 | 1.2 |
| 208 | Jussara | 17.007 | 1.2 |
| 209 | Itororó | 16.849 | 1 |
| 210 | Central | 16.847 | 1 |
| 211 | Canudos | 16.693 | 1 |
| 212 | Tremedal | 16.646 | 1 |
| 213 | Utinga | 16.645 | 1 |
| 214 | Sátiro Dias | 16.476 | 1 |
| 215 | Itatim | 16.454 | 1 |
| 216 | Bonito | 16.425 | 1 |
| 217 | Aporá | 16.361 | 1 |
| 218 | Tapiramutá | 16.226 | 1 |
| 219 | Mirangaba | 16.167 | 1 |
| 220 | Conceição do Almeida | 16.134 | 1 |
| 221 | Glória | 16.107 | 1 |
| 222 | Igaporã | 16.069 | 1 |
| 223 | Teolândia | 15.978 | 1 |
| 224 | Ubatã | 15.839 | 1 |
| 225 | Malhada | 15.814 | 1 |
| 226 | Itagibá | 15.796 | 1 |
| 227 | Barrocas | 15.780 | 1 |
| 228 | São Félix do Coribe | 15.780 | 1 |
| 229 | Urandi | 15.776 | 1 |
| 230 | Presidente Dutra | 15.677 | 1 |
| 231 | Salinas da Margarida | 15.629 | 1 |
| 232 | Biritinga | 15.603 | 1 |
| 233 | América Dourada | 15.572 | 1 |
| 234 | Andorinha | 15.491 | 1 |
| 235 | Santa Brígida | 15.417 | 1 |
| 236 | Pindaí | 15.125 | 1 |
| 237 | Ibitiara | 15.049 | 1 |
| 238 | Antas | 14.984 | 1 |
| 239 | Buerarema | 14.950 | 1 |
| 240 | Jacaraci | 14.910 | 1 |
| 241 | Água Fria | 14.833 | 1 |
| 242 | Jitaúna | 14.824 | 1 |
| 243 | Lagoa Real | 14.550 | 1 |
| 244 | Cristópolis | 14.549 | 1 |
| 245 | Mansidão | 14.542 | 1 |
| 246 | Ribeira do Amparo | 14.528 | 1 |
| 247 | Adustina | 14.510 | 1 |
| 248 | Coribe | 14.463 | 1 |
| 249 | Aracatu | 14.440 | 1 |
| 250 | Sítio do Quinto | 14.435 | 1 |
| 251 | Santa Luzia | 14.392 | 1 |
| 252 | Barra do Mendes | 14.376 | 1 |
| 253 | Itagi | 14.347 | 1 |
| 254 | Ibipitanga | 14.317 | 1 |
| 255 | Várzea da Roça | 14.294 | 1 |
| 256 | Manoel Vitorino | 14.287 | 1 |
| 257 | Ibicuí | 14.264 | 1 |
| 258 | Pedro Alexandre | 14.226 | 1 |
| 259 | Acajutiba | 14.200 | 1 |
| 260 | Angical | 14.178 | 1 |
| 261 | Retirolândia | 14.174 | 1 |
| 262 | Baianópolis | 14.138 | 1 |
| 263 | Boninal | 14.125 | 1 |
| 264 | Jiquiriçá | 14.063 | 1 |
| 265 | Ipecaetá | 14.016 | 1 |
| 266 | Boa Nova | 14.008 | 1 |
| 267 | Sítio do Mato | 13.982 | 1 |
| 268 | Nova Canaã | 13.970 | 1 |
| 269 | Barro Alto | 13.922 | 1 |
| 270 | Mascote | 13.918 | 1 |
| 271 | Uibaí | 13.886 | 1 |
| 272 | Várzea Nova | 13.866 | 1 |
| 273 | Serrolândia | 13.863 | 1 |
| 274 | Umburanas | 13.785 | 1 |
| 275 | Itaeté | 13.775 | 1 |
| 276 | Pé de Serra | 13.677 | 1 |
| 277 | Mulungu do Morro | 13.648 | 1 |
| 278 | Rio de Contas | 13.634 | 1 |
| 279 | Caldeirão Grande | 13.597 | 1 |
| 280 | Andaraí | 13.545 | 0.8 |
| 281 | Igrapiúna | 13.501 | 0.8 |
| 282 | Rio do Antônio | 13.495 | 0.8 |
| 283 | Cotegipe | 13.463 | 0.8 |
| 284 | Wanderley | 13.460 | 0.8 |
| 285 | Candiba | 13.417 | 0.8 |
| 286 | Brejões | 13.224 | 0.8 |
| 287 | Heliópolis | 13.055 | 0.8 |
| 288 | Presidente Jânio Quadros | 12.963 | 0.8 |
| 289 | Mucugê | 12.712 | 0.8 |
| 290 | Itaguaçu da Bahia | 12.669 | 0.8 |
| 291 | Nilo Peçanha | 12.399 | 0.8 |
| 292 | Tabocas do Brejo Velho | 12.368 | 0.8 |
| 293 | Dom Basílio | 12.329 | 0.8 |
| 294 | Banzaê | 12.288 | 0.8 |
| 295 | Licínio de Almeida | 12.202 | 0.8 |
| 296 | Brotas de Macaúbas | 12.180 | 0.8 |
| 297 | Araçás | 11.953 | 0.8 |
| 298 | Saubara | 11.859 | 0.8 |
| 299 | Novo Horizonte | 11.586 | 0.8 |
| 300 | Iuiu | 11.559 | 0.8 |
| 301 | Antônio Cardoso | 11.498 | 0.8 |
| 302 | Anguera | 11.490 | 0.8 |
| 303 | Piraí do Norte | 11.481 | 0.8 |
| 304 | Mortugaba | 11.477 | 0.8 |
| 305 | Floresta Azul | 11.455 | 0.8 |
| 306 | Milagres | 11.436 | 0.8 |
| 307 | Caetanos | 11.432 | 0.8 |
| 308 | Botuporã | 11.427 | 0.8 |
| 309 | Aurelino Leal | 11.339 | 0.8 |
| 310 | Gentio do Ouro | 11.276 | 0.8 |
| 311 | Antônio Gonçalves | 11.248 | 0.8 |
| 312 | Itiruçu | 11.211 | 0.8 |
| 313 | Lençóis | 11.194 | 0.8 |
| 314 | São Félix | 11.102 | 0.8 |
| 315 | Novo Triunfo | 11.060 | 0.8 |
| 316 | Dário Meira | 11.054 | 0.8 |
| 317 | Iramaia | 11.038 | 0.8 |
| 318 | Capela do Alto Alegre | 11.035 | 0.8 |
| 319 | Terra Nova | 10.976 | 0.8 |
| 320 | Érico Cardoso | 10.947 | 0.8 |
| 321 | Chorrochó | 10.933 | 0.8 |
| 322 | Palmeiras | 10.894 | 0.8 |
| 323 | Rodelas | 10.884 | 0.8 |
| 324 | Santa Terezinha | 10.882 | 0.8 |
| 325 | Muquém do São Francisco | 10.803 | 0.8 |
| 326 | Rio do Pires | 10.781 | 0.8 |
| 327 | Ibiassucê | 10.746 | 0.8 |
| 328 | Macajuba | 10.740 | 0.8 |
| 329 | Caém | 10.733 | 0.8 |
| 330 | Saúde | 10.661 | 0.8 |
| 331 | Pintadas | 10.654 | 0.8 |
| 332 | Potiraguá | 10.651 | 0.8 |
| 333 | Itapé | 10.649 | 0.8 |
| 334 | Canápolis | 10.641 | 0.8 |
| 335 | Itapitanga | 10.640 | 0.8 |
| 336 | Santa Inês | 10.625 | 0.8 |
| 337 | São Miguel das Matas | 10.615 | 0.8 |
| 338 | Matina | 10.611 | 0.8 |
| 339 | São José do Jacuípe | 10.576 | 0.8 |
| 340 | Mirante | 10.526 | 0.8 |
| 341 | Arataca | 10.433 | 0.8 |
| 342 | Ipupiara | 10.349 | 0.8 |
| 343 | Varzedo | 10.328 | 0.8 |
| 344 | Caraíbas | 10.259 | 0.8 |
| 345 | Aramari | 10.106 | 0.6 |
| 346 | Ribeirão do Largo | 10.029 | 0.6 |
| 347 | Bom Jesus da Serra | 10.018 | 0.6 |
| 348 | Jucuruçu | 9.930 | 0.6 |
| 349 | Wagner | 9.866 | 0.6 |
| 350 | Quixabeira | 9.839 | 0.6 |
| 351 | Jaborandi | 9.600 | 0.6 |
| 352 | Sebastião Laranjeiras | 9.581 | 0.6 |
| 353 | Pau Brasil | 9.537 | 0.6 |
| 354 | Jandaíra | 9.508 | 0.6 |
| 355 | Marcionílio Souza | 9.475 | 0.6 |
| 356 | Itapebi | 9.464 | 0.6 |
| 357 | Brejolândia | 9.363 | 0.6 |
| 358 | Lamarão | 9.303 | 0.6 |
| 359 | Ibirapuã | 9.297 | 0.6 |
| 360 | Piripá | 9.143 | 0.6 |
| 361 | Caturama | 9.108 | 0.6 |
| 362 | Santanópolis | 9.035 | 0.6 |
| 363 | Maiquinique | 9.009 | 0.6 |
| 364 | Aratuípe | 8.993 | 0.6 |
| 365 | Malhada de Pedras | 8.982 | 0.6 |
| 366 | São Domingos | 8.690 | 0.6 |
| 367 | Cardeal da Silva | 8.633 | 0.6 |
| 368 | Itaquara | 8.464 | 0.6 |
| 369 | Várzea do Poço | 8.334 | 0.6 |
| 370 | Nova Fátima | 8.283 | 0.6 |
| 371 | Planaltino | 8.239 | 0.6 |
| 372 | Morpará | 8.220 | 0.6 |
| 373 | Guajeru | 8.177 | 0.6 |
| 374 | Nova Itarana | 8.073 | 0.6 |
| 375 | Elísio Medrado | 8.069 | 0.6 |
| 376 | Tanquinho | 7.991 | 0.6 |
| 377 | Candeal | 7.940 | 0.6 |
| 378 | Ouriçangas | 7.925 | 0.6 |
| 379 | Cordeiros | 7.748 | 0.6 |
| 380 | Lajedo do Tabocal | 7.683 | 0.6 |
| 381 | Nova Redenção | 7.670 | 0.6 |
| 382 | Jussiape | 7.567 | 0.6 |
| 383 | Muniz Ferreira | 7.453 | 0.6 |
| 384 | Macururé | 7.435 | 0.6 |
| 385 | Abaíra | 7.407 | 0.6 |
| 386 | Teodoro Sampaio | 7.280 | 0.6 |
| 387 | Maetinga | 7.218 | 0.6 |
| 388 | Itamari | 7.187 | 0.6 |
| 389 | Apuarema | 7.101 | 0.6 |
| 390 | Nova Ibiá | 6.696 | 0.6 |
| 391 | Itagimirim | 6.490 | 0.6 |
| 392 | Ichu | 6.428 | 0.6 |
| 393 | Pedrão | 6.403 | 0.6 |
| 394 | Irajuba | 6.232 | 0.6 |
| 395 | Vereda | 6.157 | 0.6 |
| 396 | Caatiba | 6.128 | 0.6 |
| 397 | Itaju do Colônia | 6.118 | 0.6 |
| 398 | Itanagra | 6.078 | 0.6 |
| 399 | Jussari | 6.048 | 0.6 |
| 400 | Barro Preto | 5.936 | 0.6 |
| 401 | Barra do Rocha | 5.898 | 0.6 |
| 402 | Feira da Mata | 5.831 | 0.6 |
| 403 | Gongogi | 5.479 | 0.6 |
| 404 | São José da Vitória | 5.432 | 0.6 |
| 405 | Almadina | 5.296 | 0.6 |
| 406 | Firmino Alves | 4.993 | 0.6 |
| 407 | Santa Cruz da Vitória | 4.663 | 0.6 |
| 408 | Dom Macedo Costa | 4.608 | 0.6 |
| 409 | Aiquara | 4.583 | 0.6 |
| 410 | Contendas do Sincorá | 4.499 | 0.6 |
| 411 | Cravolândia | 4.491 | 0.6 |
| 412 | Gavião | 4.489 | 0.6 |
| 413 | Lafaiete Coutinho | 4.228 | 0.6 |
| 414 | Lajedão | 3.994 | 0.6 |
| 415 | Ibiquera | 3.833 | 0.6 |
| 416 | Lajedinho | 3.610 | 0.6 |
| 417 | Catolândia | 3.567 | 0.6 |
Como funciona o FPM?
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma transferência constitucional que distribui 22,5% da arrecadação do IR e IPI entre todos os municípios brasileiros. O coeficiente de cada município é definido pelo TCU com base na população estimada pelo IBGE, usando uma tabela de 18 faixas com coeficientes de 0,6 a 4,0.
Os repasses ocorrem em décimos (três vezes por mês) e o valor efetivo depende da arrecadação federal real. Clique em qualquer município acima para ver a análise completa: coeficiente, estimativa de repasse, proximidade de faixas e comparação com vizinhos.
Tabela de Coeficientes FPM por Faixa Populacional (1970)
| Coeficiente | Faixa Populacional |
|---|---|
0.6 | Até 10.188 habitantes |
0.8 | De 10.189 a 13.584 habitantes |
1 | De 13.585 a 16.980 habitantes |
1.2 | De 16.981 a 23.772 habitantes |
1.4 | De 23.773 a 30.564 habitantes |
1.6 | De 30.565 a 37.356 habitantes |
1.8 | De 37.357 a 44.148 habitantes |
2 | De 44.149 a 50.940 habitantes |
2.2 | De 50.941 a 61.128 habitantes |
2.4 | De 61.129 a 71.316 habitantes |
2.6 | De 71.317 a 81.504 habitantes |
2.8 | De 81.505 a 91.692 habitantes |
3 | De 91.693 a 101.880 habitantes |
3.2 | De 101.881 a 115.464 habitantes |
3.4 | De 115.465 a 129.048 habitantes |
3.6 | De 129.049 a 142.632 habitantes |
3.8 | De 142.633 a 156.216 habitantes |
4 | Acima de 156.217 habitantes |
Fonte: TCU – Coeficientes FPM • Valores baseados na população estimada pelo IBGE.