Coeficientes FPM dos Municípios de Amapá – 1970
Ranking completo dos 16 municípios de Amapá (AP) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios por coeficiente FPM
Mostrando 16 de 16 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | Macapá | 489.676 | 4 |
| 2 | Santana | 118.803 | 3.4 |
| 3 | Laranjal do Jari | 37.872 | 1.8 |
| 4 | Oiapoque | 30.786 | 1.6 |
| 5 | Mazagão | 23.773 | 1.4 |
| 6 | Porto Grande | 19.048 | 1.2 |
| 7 | Pedra Branca do Amapari | 13.888 | 1 |
| 8 | Tartarugalzinho | 13.816 | 1 |
| 9 | Vitória do Jari | 11.899 | 0.8 |
| 10 | Calçoene | 11.461 | 0.8 |
| 11 | Amapá | 8.440 | 0.6 |
| 12 | Ferreira Gomes | 7.184 | 0.6 |
| 13 | Itaubal | 6.097 | 0.6 |
| 14 | Serra do Navio | 5.003 | 0.6 |
| 15 | Cutias | 4.723 | 0.6 |
| 16 | Pracuúba | 4.048 | 0.6 |
Como funciona o FPM?
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma transferência constitucional que distribui 22,5% da arrecadação do IR e IPI entre todos os municípios brasileiros. O coeficiente de cada município é definido pelo TCU com base na população estimada pelo IBGE, usando uma tabela de 18 faixas com coeficientes de 0,6 a 4,0.
Os repasses ocorrem em décimos (três vezes por mês) e o valor efetivo depende da arrecadação federal real. Clique em qualquer município acima para ver a análise completa: coeficiente, estimativa de repasse, proximidade de faixas e comparação com vizinhos.
Tabela de Coeficientes FPM por Faixa Populacional (1970)
| Coeficiente | Faixa Populacional |
|---|---|
0.6 | Até 10.188 habitantes |
0.8 | De 10.189 a 13.584 habitantes |
1 | De 13.585 a 16.980 habitantes |
1.2 | De 16.981 a 23.772 habitantes |
1.4 | De 23.773 a 30.564 habitantes |
1.6 | De 30.565 a 37.356 habitantes |
1.8 | De 37.357 a 44.148 habitantes |
2 | De 44.149 a 50.940 habitantes |
2.2 | De 50.941 a 61.128 habitantes |
2.4 | De 61.129 a 71.316 habitantes |
2.6 | De 71.317 a 81.504 habitantes |
2.8 | De 81.505 a 91.692 habitantes |
3 | De 91.693 a 101.880 habitantes |
3.2 | De 101.881 a 115.464 habitantes |
3.4 | De 115.465 a 129.048 habitantes |
3.6 | De 129.049 a 142.632 habitantes |
3.8 | De 142.633 a 156.216 habitantes |
4 | Acima de 156.217 habitantes |
Fonte: TCU – Coeficientes FPM • Valores baseados na população estimada pelo IBGE.