Coeficientes FPM dos Municípios de São Paulo – 1970
Ranking completo dos 645 municípios de São Paulo (SP) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios por coeficiente FPM
Mostrando 645 de 645 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 11.904.961 | 4 |
| 2 | Guarulhos | 1.349.100 | 4 |
| 3 | Campinas | 1.187.974 | 4 |
| 4 | São Bernardo do Campo | 841.154 | 4 |
| 5 | Santo André | 782.048 | 4 |
| 6 | Sorocaba | 762.172 | 4 |
| 7 | Osasco | 759.524 | 4 |
| 8 | Ribeirão Preto | 731.639 | 4 |
| 9 | São José dos Campos | 727.078 | 4 |
| 10 | São José do Rio Preto | 504.166 | 4 |
| 11 | Mogi das Cruzes | 470.302 | 4 |
| 12 | Jundiaí | 463.039 | 4 |
| 13 | Piracicaba | 440.835 | 4 |
| 14 | Santos | 429.547 | 4 |
| 15 | Mauá | 429.014 | 4 |
| 16 | Diadema | 403.579 | 4 |
| 17 | Carapicuíba | 398.236 | 4 |
| 18 | Bauru | 392.947 | 4 |
| 19 | Itaquaquecetuba | 382.983 | 4 |
| 20 | Praia Grande | 368.539 | 4 |
| 21 | Franca | 365.494 | 4 |
| 22 | São Vicente | 338.326 | 4 |
| 23 | Barueri | 333.737 | 4 |
| 24 | Taubaté | 322.397 | 4 |
| 25 | Suzano | 320.261 | 4 |
| 26 | Limeira | 301.292 | 4 |
| 27 | Guarujá | 294.871 | 4 |
| 28 | Sumaré | 291.116 | 4 |
| 29 | Cotia | 289.493 | 4 |
| 30 | Taboão da Serra | 285.307 | 4 |
| 31 | Indaiatuba | 269.657 | 4 |
| 32 | São Carlos | 266.427 | 4 |
| 33 | Embu das Artes | 259.788 | 4 |
| 34 | Araraquara | 253.474 | 4 |
| 35 | Jacareí | 250.952 | 4 |
| 36 | Hortolândia | 248.842 | 4 |
| 37 | Americana | 247.571 | 4 |
| 38 | Marília | 247.348 | 4 |
| 39 | Itapevi | 242.995 | 4 |
| 40 | Presidente Prudente | 234.706 | 4 |
| 41 | Rio Claro | 210.323 | 4 |
| 42 | Araçatuba | 208.415 | 4 |
| 43 | Santa Bárbara d'Oeste | 189.456 | 4 |
| 44 | Ferraz de Vasconcelos | 186.479 | 4 |
| 45 | Bragança Paulista | 185.688 | 4 |
| 46 | Itu | 175.047 | 4 |
| 47 | São Caetano do Sul | 172.693 | 4 |
| 48 | Pindamonhangaba | 172.681 | 4 |
| 49 | Francisco Morato | 171.476 | 4 |
| 50 | Atibaia | 167.161 | 4 |
| 51 | Itapetininga | 164.256 | 4 |
| 52 | Santana de Parnaíba | 163.787 | 4 |
| 53 | Itapecerica da Serra | 163.003 | 4 |
| 54 | Mogi Guaçu | 160.318 | 4 |
| 55 | Botucatu | 151.053 | 3.8 |
| 56 | Franco da Rocha | 150.241 | 3.8 |
| 57 | Caraguatatuba | 142.248 | 3.6 |
| 58 | Salto | 141.111 | 3.6 |
| 59 | Jaú | 137.409 | 3.6 |
| 60 | Araras | 135.744 | 3.6 |
| 61 | Votorantim | 133.510 | 3.6 |
| 62 | Valinhos | 132.258 | 3.6 |
| 63 | Sertãozinho | 132.176 | 3.6 |
| 64 | Tatuí | 129.130 | 3.6 |
| 65 | Itatiba | 127.112 | 3.4 |
| 66 | Barretos | 126.957 | 3.4 |
| 67 | Birigui | 123.340 | 3.4 |
| 68 | Guaratinguetá | 121.916 | 3.4 |
| 69 | Jandira | 121.550 | 3.4 |
| 70 | Várzea Paulista | 119.655 | 3.4 |
| 71 | Catanduva | 119.275 | 3.4 |
| 72 | Ribeirão Pires | 118.954 | 3.4 |
| 73 | Itanhaém | 118.495 | 3.4 |
| 74 | Paulínia | 116.674 | 3.4 |
| 75 | Cubatão | 114.870 | 3.2 |
| 76 | Ourinhos | 106.911 | 3.2 |
| 77 | Poá | 106.355 | 3.2 |
| 78 | Assis | 104.858 | 3.2 |
| 79 | Leme | 101.537 | 3 |
| 80 | Votuporanga | 100.568 | 3 |
| 81 | Caçapava | 100.071 | 3 |
| 82 | Caieiras | 98.549 | 3 |
| 83 | Cajamar | 98.365 | 3 |
| 84 | Mairiporã | 97.835 | 3 |
| 85 | Ubatuba | 97.096 | 3 |
| 86 | Avaré | 96.450 | 3 |
| 87 | São João da Boa Vista | 96.080 | 3 |
| 88 | Mogi Mirim | 95.742 | 3 |
| 89 | Itapeva | 92.393 | 3 |
| 90 | Arujá | 90.273 | 2.8 |
| 91 | Lorena | 87.468 | 2.8 |
| 92 | São Sebastião | 84.280 | 2.8 |
| 93 | São Roque | 81.366 | 2.6 |
| 94 | Matão | 81.075 | 2.6 |
| 95 | Campo Limpo Paulista | 79.781 | 2.6 |
| 96 | Vinhedo | 79.089 | 2.6 |
| 97 | Bebedouro | 78.257 | 2.6 |
| 98 | Ibiúna | 77.801 | 2.6 |
| 99 | Lins | 76.844 | 2.6 |
| 100 | Cruzeiro | 76.444 | 2.6 |
| 101 | Pirassununga | 75.594 | 2.6 |
| 102 | Itupeva | 74.994 | 2.6 |
| 103 | Itapira | 74.038 | 2.6 |
| 104 | Fernandópolis | 73.508 | 2.6 |
| 105 | Jaboticabal | 73.473 | 2.6 |
| 106 | Peruíbe | 70.629 | 2.4 |
| 107 | Amparo | 69.792 | 2.4 |
| 108 | Mococa | 69.372 | 2.4 |
| 109 | Embu-Guaçu | 68.913 | 2.4 |
| 110 | Lençóis Paulista | 68.568 | 2.4 |
| 111 | Monte Mor | 67.832 | 2.4 |
| 112 | Bertioga | 67.436 | 2.4 |
| 113 | Mirassol | 65.811 | 2.4 |
| 114 | Tupã | 65.433 | 2.4 |
| 115 | Mongaguá | 64.845 | 2.4 |
| 116 | Nova Odessa | 64.596 | 2.4 |
| 117 | Boituva | 63.850 | 2.4 |
| 118 | Penápolis | 63.426 | 2.4 |
| 119 | Jaguariúna | 62.309 | 2.4 |
| 120 | Ibitinga | 62.143 | 2.4 |
| 121 | Registro | 61.927 | 2.4 |
| 122 | Andradina | 61.625 | 2.4 |
| 123 | Cosmópolis | 61.167 | 2.4 |
| 124 | Batatais | 59.939 | 2.2 |
| 125 | Porto Feliz | 58.605 | 2.2 |
| 126 | Olímpia | 56.874 | 2.2 |
| 127 | Louveira | 54.865 | 2.2 |
| 128 | Santa Isabel | 54.691 | 2.2 |
| 129 | Piedade | 54.266 | 2.2 |
| 130 | Porto Ferreira | 53.966 | 2.2 |
| 131 | Artur Nogueira | 53.467 | 2.2 |
| 132 | São José do Rio Pardo | 53.427 | 2.2 |
| 133 | Tremembé | 53.426 | 2.2 |
| 134 | Taquaritinga | 53.264 | 2.2 |
| 135 | Vargem Grande Paulista | 52.352 | 2.2 |
| 136 | Mairinque | 51.888 | 2.2 |
| 137 | Capivari | 51.369 | 2.2 |
| 138 | Jales | 50.078 | 2 |
| 139 | São Joaquim da Barra | 49.885 | 2 |
| 140 | Monte Alto | 48.758 | 2 |
| 141 | Cabreúva | 48.654 | 2 |
| 142 | Campos do Jordão | 47.956 | 2 |
| 143 | Santa Cruz do Rio Pardo | 47.759 | 2 |
| 144 | Capão Bonito | 47.409 | 2 |
| 145 | Jardinópolis | 47.125 | 2 |
| 146 | Dracena | 46.735 | 2 |
| 147 | Cerquilho | 46.391 | 2 |
| 148 | Pederneiras | 46.337 | 2 |
| 149 | Serrana | 45.580 | 2 |
| 150 | Rio Grande da Serra | 45.324 | 2 |
| 151 | Salto de Pirapora | 45.262 | 2 |
| 152 | Itararé | 45.213 | 2 |
| 153 | Pedreira | 44.385 | 2 |
| 154 | Garça | 43.081 | 1.8 |
| 155 | Paraguaçu Paulista | 42.049 | 1.8 |
| 156 | Socorro | 41.527 | 1.8 |
| 157 | Vargem Grande do Sul | 41.256 | 1.8 |
| 158 | Espírito Santo do Pinhal | 40.610 | 1.8 |
| 159 | Guaíra | 40.489 | 1.8 |
| 160 | Itápolis | 40.445 | 1.8 |
| 161 | Presidente Epitácio | 40.322 | 1.8 |
| 162 | Jarinu | 40.007 | 1.8 |
| 163 | São Pedro | 39.855 | 1.8 |
| 164 | Novo Horizonte | 39.494 | 1.8 |
| 165 | Orlândia | 39.144 | 1.8 |
| 166 | Agudos | 38.988 | 1.8 |
| 167 | Tietê | 38.723 | 1.8 |
| 168 | Guariba | 38.678 | 1.8 |
| 169 | Ituverava | 38.413 | 1.8 |
| 170 | Pontal | 38.286 | 1.8 |
| 171 | Iperó | 38.277 | 1.8 |
| 172 | São Manuel | 38.131 | 1.8 |
| 173 | José Bonifácio | 37.992 | 1.8 |
| 174 | Ilhabela | 36.559 | 1.6 |
| 175 | Santa Fé do Sul | 36.288 | 1.6 |
| 176 | Promissão | 35.973 | 1.6 |
| 177 | Presidente Venceslau | 35.810 | 1.6 |
| 178 | Adamantina | 35.673 | 1.6 |
| 179 | Barra Bonita | 35.129 | 1.6 |
| 180 | Pitangueiras | 34.361 | 1.6 |
| 181 | Cravinhos | 34.307 | 1.6 |
| 182 | Araçoiaba da Serra | 33.832 | 1.6 |
| 183 | Américo Brasiliense | 33.708 | 1.6 |
| 184 | Barrinha | 33.304 | 1.6 |
| 185 | Ibaté | 33.160 | 1.6 |
| 186 | Aparecida | 33.141 | 1.6 |
| 187 | São Miguel Arcanjo | 32.924 | 1.6 |
| 188 | Aguaí | 32.886 | 1.6 |
| 189 | Descalvado | 32.663 | 1.6 |
| 190 | Guararema | 32.620 | 1.6 |
| 191 | Cachoeira Paulista | 32.534 | 1.6 |
| 192 | Bariri | 32.406 | 1.6 |
| 193 | Rio das Pedras | 32.329 | 1.6 |
| 194 | Osvaldo Cruz | 32.112 | 1.6 |
| 195 | Guararapes | 31.888 | 1.6 |
| 196 | Serra Negra | 31.047 | 1.6 |
| 197 | Biritiba Mirim | 30.564 | 1.4 |
| 198 | Piraju | 30.294 | 1.4 |
| 199 | Cândido Mota | 30.157 | 1.4 |
| 200 | Iguape | 29.891 | 1.4 |
| 201 | Santa Cruz das Palmeiras | 29.489 | 1.4 |
| 202 | Rancharia | 29.387 | 1.4 |
| 203 | Bady Bassitt | 29.346 | 1.4 |
| 204 | Cajati | 29.262 | 1.4 |
| 205 | Conchal | 29.132 | 1.4 |
| 206 | Casa Branca | 28.779 | 1.4 |
| 207 | Mirandópolis | 28.754 | 1.4 |
| 208 | Morro Agudo | 28.521 | 1.4 |
| 209 | Pilar do Sul | 28.459 | 1.4 |
| 210 | Álvares Machado | 28.386 | 1.4 |
| 211 | Juquitiba | 27.969 | 1.4 |
| 212 | Laranjal Paulista | 27.044 | 1.4 |
| 213 | Piracaia | 26.795 | 1.4 |
| 214 | Igarapava | 26.696 | 1.4 |
| 215 | Brodowski | 26.314 | 1.4 |
| 216 | Ilha Solteira | 26.257 | 1.4 |
| 217 | Pirapozinho | 26.097 | 1.4 |
| 218 | Tanabi | 26.071 | 1.4 |
| 219 | Itaí | 25.979 | 1.4 |
| 220 | Cordeirópolis | 25.286 | 1.4 |
| 221 | Martinópolis | 25.240 | 1.4 |
| 222 | Santa Rita do Passa Quatro | 24.996 | 1.4 |
| 223 | Taquarituba | 24.932 | 1.4 |
| 224 | Apiaí | 24.857 | 1.4 |
| 225 | Dois Córregos | 24.847 | 1.4 |
| 226 | Valparaíso | 24.779 | 1.4 |
| 227 | Angatuba | 24.573 | 1.4 |
| 228 | Brotas | 24.501 | 1.4 |
| 229 | Pereira Barreto | 24.360 | 1.4 |
| 230 | Cajuru | 24.233 | 1.4 |
| 231 | Santo Antônio de Posse | 23.867 | 1.4 |
| 232 | Capela do Alto | 23.777 | 1.4 |
| 233 | Santa Rosa de Viterbo | 23.710 | 1.2 |
| 234 | Igaraçu do Tietê | 23.421 | 1.2 |
| 235 | Santa Gertrudes | 23.192 | 1.2 |
| 236 | Pirajuí | 22.734 | 1.2 |
| 237 | Monte Aprazível | 22.668 | 1.2 |
| 238 | Teodoro Sampaio | 22.598 | 1.2 |
| 239 | Bom Jesus dos Perdões | 22.579 | 1.2 |
| 240 | Iracemápolis | 22.500 | 1.2 |
| 241 | Cunha | 22.460 | 1.2 |
| 242 | Guapiaçu | 22.445 | 1.2 |
| 243 | Araçariguama | 22.314 | 1.2 |
| 244 | Cerqueira César | 22.210 | 1.2 |
| 245 | Bastos | 21.936 | 1.2 |
| 246 | Tambaú | 21.650 | 1.2 |
| 247 | Junqueirópolis | 20.939 | 1.2 |
| 248 | Potim | 20.801 | 1.2 |
| 249 | Buri | 20.731 | 1.2 |
| 250 | Regente Feijó | 20.620 | 1.2 |
| 251 | Pompéia | 20.520 | 1.2 |
| 252 | Castilho | 20.485 | 1.2 |
| 253 | Lucélia | 20.378 | 1.2 |
| 254 | Engenheiro Coelho | 20.261 | 1.2 |
| 255 | Paranapanema | 19.853 | 1.2 |
| 256 | Nova Granada | 19.733 | 1.2 |
| 257 | Palmital | 19.714 | 1.2 |
| 258 | Cesário Lange | 19.707 | 1.2 |
| 259 | Miguelópolis | 19.621 | 1.2 |
| 260 | Pariquera-Açu | 19.603 | 1.2 |
| 261 | Itatinga | 19.462 | 1.2 |
| 262 | Potirendaba | 19.097 | 1.2 |
| 263 | Ribeirão Branco | 18.942 | 1.2 |
| 264 | Pirapora do Bom Jesus | 18.925 | 1.2 |
| 265 | Colina | 18.880 | 1.2 |
| 266 | Guará | 18.748 | 1.2 |
| 267 | Nazaré Paulista | 18.675 | 1.2 |
| 268 | Miracatu | 18.610 | 1.2 |
| 269 | Monte Azul Paulista | 18.337 | 1.2 |
| 270 | Itaberá | 18.263 | 1.2 |
| 271 | Águas de Lindóia | 18.257 | 1.2 |
| 272 | Elias Fausto | 18.168 | 1.2 |
| 273 | Santo Anastácio | 17.960 | 1.2 |
| 274 | Paraibuna | 17.959 | 1.2 |
| 275 | Viradouro | 17.685 | 1.2 |
| 276 | Buritama | 17.658 | 1.2 |
| 277 | Alumínio | 17.607 | 1.2 |
| 278 | Itajobi | 17.502 | 1.2 |
| 279 | Rosana | 17.434 | 1.2 |
| 280 | Pradópolis | 17.299 | 1.2 |
| 281 | Caconde | 17.228 | 1.2 |
| 282 | Guapiara | 17.225 | 1.2 |
| 283 | Altinópolis | 17.197 | 1.2 |
| 284 | Juquiá | 17.184 | 1.2 |
| 285 | Macatuba | 17.140 | 1.2 |
| 286 | Fartura | 17.029 | 1.2 |
| 287 | Cafelândia | 16.907 | 1 |
| 288 | São Lourenço da Serra | 16.479 | 1 |
| 289 | Itirapina | 16.454 | 1 |
| 290 | Tupi Paulista | 16.259 | 1 |
| 291 | Jacupiranga | 16.216 | 1 |
| 292 | Mirante do Paranapanema | 16.031 | 1 |
| 293 | Itariri | 15.916 | 1 |
| 294 | Charqueada | 15.814 | 1 |
| 295 | Pedregulho | 15.737 | 1 |
| 296 | Holambra | 15.718 | 1 |
| 297 | Pinhalzinho | 15.676 | 1 |
| 298 | Piratininga | 15.657 | 1 |
| 299 | Salesópolis | 15.381 | 1 |
| 300 | Conchas | 15.345 | 1 |
| 301 | Tarumã | 15.315 | 1 |
| 302 | Guareí | 15.285 | 1 |
| 303 | Pacaembu | 15.273 | 1 |
| 304 | Panorama | 15.227 | 1 |
| 305 | Tabatinga | 14.997 | 1 |
| 306 | Patrocínio Paulista | 14.888 | 1 |
| 307 | Presidente Bernardes | 14.803 | 1 |
| 308 | Pindorama | 14.704 | 1 |
| 309 | Ipuã | 14.701 | 1 |
| 310 | Severínia | 14.693 | 1 |
| 311 | Valentim Gentil | 14.634 | 1 |
| 312 | Borborema | 14.405 | 1 |
| 313 | Itaporanga | 14.245 | 1 |
| 314 | Santa Branca | 14.219 | 1 |
| 315 | Santa Adélia | 14.193 | 1 |
| 316 | Morungaba | 14.147 | 1 |
| 317 | Ilha Comprida | 14.104 | 1 |
| 318 | Urupês | 14.073 | 1 |
| 319 | Itapuí | 14.035 | 1 |
| 320 | Ipaussu | 13.935 | 1 |
| 321 | Auriflama | 13.856 | 1 |
| 322 | São Simão | 13.560 | 0.8 |
| 323 | Quatá | 13.412 | 0.8 |
| 324 | Cedral | 13.314 | 0.8 |
| 325 | Flórida Paulista | 13.175 | 0.8 |
| 326 | Joanópolis | 13.131 | 0.8 |
| 327 | Boa Esperança do Sul | 13.113 | 0.8 |
| 328 | Eldorado | 13.109 | 0.8 |
| 329 | Serra Azul | 13.108 | 0.8 |
| 330 | Taguaí | 13.068 | 0.8 |
| 331 | Sete Barras | 12.903 | 0.8 |
| 332 | Maracaí | 12.804 | 0.8 |
| 333 | Luís Antônio | 12.564 | 0.8 |
| 334 | Duartina | 12.532 | 0.8 |
| 335 | Piquete | 12.516 | 0.8 |
| 336 | Cananéia | 12.491 | 0.8 |
| 337 | Chavantes | 12.415 | 0.8 |
| 338 | São Bento do Sapucaí | 11.989 | 0.8 |
| 339 | Ibirá | 11.952 | 0.8 |
| 340 | Tapiratiba | 11.903 | 0.8 |
| 341 | Bernardino de Campos | 11.881 | 0.8 |
| 342 | Palestina | 11.704 | 0.8 |
| 343 | Sales Oliveira | 11.683 | 0.8 |
| 344 | Pedro de Toledo | 11.617 | 0.8 |
| 345 | Estiva Gerbi | 11.609 | 0.8 |
| 346 | Tabapuã | 11.498 | 0.8 |
| 347 | Bocaina | 11.480 | 0.8 |
| 348 | Guaiçara | 11.478 | 0.8 |
| 349 | Cardoso | 11.476 | 0.8 |
| 350 | Avanhandava | 11.436 | 0.8 |
| 351 | Mineiros do Tietê | 11.322 | 0.8 |
| 352 | Divinolândia | 11.305 | 0.8 |
| 353 | Roseira | 11.137 | 0.8 |
| 354 | Pirangi | 11.085 | 0.8 |
| 355 | Ribeirão Bonito | 11.040 | 0.8 |
| 356 | Igaratá | 10.984 | 0.8 |
| 357 | Vargem | 10.863 | 0.8 |
| 358 | Porangaba | 10.850 | 0.8 |
| 359 | Parapuã | 10.720 | 0.8 |
| 360 | Bofete | 10.710 | 0.8 |
| 361 | Sarapuí | 10.677 | 0.8 |
| 362 | Uchoa | 10.670 | 0.8 |
| 363 | Ouroeste | 10.660 | 0.8 |
| 364 | Iacanga | 10.648 | 0.8 |
| 365 | Guaraci | 10.554 | 0.8 |
| 366 | São Luiz do Paraitinga | 10.487 | 0.8 |
| 367 | Riolândia | 10.444 | 0.8 |
| 368 | General Salgado | 10.437 | 0.8 |
| 369 | São Sebastião da Grama | 10.428 | 0.8 |
| 370 | Getulina | 10.337 | 0.8 |
| 371 | Vera Cruz | 10.274 | 0.8 |
| 372 | Areiópolis | 10.242 | 0.8 |
| 373 | Manduri | 10.122 | 0.6 |
| 374 | Bananal | 10.097 | 0.6 |
| 375 | Neves Paulista | 9.953 | 0.6 |
| 376 | Lavínia | 9.940 | 0.6 |
| 377 | Nhandeara | 9.915 | 0.6 |
| 378 | Bálsamo | 9.902 | 0.6 |
| 379 | Dumont | 9.764 | 0.6 |
| 380 | Estrela d'Oeste | 9.696 | 0.6 |
| 381 | Palmares Paulista | 9.666 | 0.6 |
| 382 | Cristais Paulista | 9.600 | 0.6 |
| 383 | Torrinha | 9.484 | 0.6 |
| 384 | Nova Europa | 9.459 | 0.6 |
| 385 | Rinópolis | 9.334 | 0.6 |
| 386 | Herculândia | 9.316 | 0.6 |
| 387 | Salto Grande | 9.221 | 0.6 |
| 388 | Cajobi | 9.210 | 0.6 |
| 389 | Rafard | 9.145 | 0.6 |
| 390 | Rincão | 9.101 | 0.6 |
| 391 | Queluz | 9.074 | 0.6 |
| 392 | Cosmorama | 9.019 | 0.6 |
| 393 | Pereiras | 9.013 | 0.6 |
| 394 | Dobrada | 8.986 | 0.6 |
| 395 | Urânia | 8.973 | 0.6 |
| 396 | Palmeira d'Oeste | 8.971 | 0.6 |
| 397 | Monte Alegre do Sul | 8.923 | 0.6 |
| 398 | Nova Campina | 8.630 | 0.6 |
| 399 | Santo Antônio do Aracanguá | 8.593 | 0.6 |
| 400 | Saltinho | 8.407 | 0.6 |
| 401 | Vista Alegre do Alto | 8.368 | 0.6 |
| 402 | Iaras | 8.313 | 0.6 |
| 403 | Arealva | 8.290 | 0.6 |
| 404 | Paulicéia | 8.255 | 0.6 |
| 405 | Itobi | 8.227 | 0.6 |
| 406 | Dourado | 8.169 | 0.6 |
| 407 | Tapiraí | 8.122 | 0.6 |
| 408 | Icém | 7.982 | 0.6 |
| 409 | Terra Roxa | 7.965 | 0.6 |
| 410 | Jaci | 7.944 | 0.6 |
| 411 | Ouro Verde | 7.900 | 0.6 |
| 412 | Euclides da Cunha Paulista | 7.883 | 0.6 |
| 413 | Reginópolis | 7.820 | 0.6 |
| 414 | Iepê | 7.739 | 0.6 |
| 415 | São José da Bela Vista | 7.664 | 0.6 |
| 416 | Ariranha | 7.621 | 0.6 |
| 417 | Macaubal | 7.581 | 0.6 |
| 418 | Ribeirão Grande | 7.571 | 0.6 |
| 419 | Nuporanga | 7.570 | 0.6 |
| 420 | Guatapará | 7.474 | 0.6 |
| 421 | Bilac | 7.464 | 0.6 |
| 422 | Sud Mennucci | 7.464 | 0.6 |
| 423 | Águas da Prata | 7.463 | 0.6 |
| 424 | Águas de Santa Bárbara | 7.460 | 0.6 |
| 425 | Guaraçaí | 7.453 | 0.6 |
| 426 | Pardinho | 7.435 | 0.6 |
| 427 | Paulo de Faria | 7.390 | 0.6 |
| 428 | Lavrinhas | 7.348 | 0.6 |
| 429 | São Pedro do Turvo | 7.333 | 0.6 |
| 430 | Santo Antônio do Pinhal | 7.314 | 0.6 |
| 431 | Quintana | 7.260 | 0.6 |
| 432 | Taquarivaí | 7.170 | 0.6 |
| 433 | Lindóia | 7.158 | 0.6 |
| 434 | Natividade da Serra | 7.155 | 0.6 |
| 435 | Santa Lúcia | 7.144 | 0.6 |
| 436 | Irapuru | 7.120 | 0.6 |
| 437 | Ipiguá | 7.115 | 0.6 |
| 438 | Catiguá | 7.101 | 0.6 |
| 439 | Clementina | 7.084 | 0.6 |
| 440 | Arandu | 7.076 | 0.6 |
| 441 | Três Fronteiras | 7.060 | 0.6 |
| 442 | Ipeúna | 7.027 | 0.6 |
| 443 | Tuiuti | 6.976 | 0.6 |
| 444 | Santo Antônio da Alegria | 6.933 | 0.6 |
| 445 | Irapuã | 6.932 | 0.6 |
| 446 | Barra do Turvo | 6.894 | 0.6 |
| 447 | Nova Aliança | 6.885 | 0.6 |
| 448 | Colômbia | 6.802 | 0.6 |
| 449 | Taiúva | 6.770 | 0.6 |
| 450 | Pedra Bela | 6.745 | 0.6 |
| 451 | Sales | 6.645 | 0.6 |
| 452 | Tarabai | 6.633 | 0.6 |
| 453 | Jambeiro | 6.611 | 0.6 |
| 454 | Canitar | 6.589 | 0.6 |
| 455 | Santa Albertina | 6.566 | 0.6 |
| 456 | Guarantã | 6.532 | 0.6 |
| 457 | Restinga | 6.486 | 0.6 |
| 458 | Ibirarema | 6.450 | 0.6 |
| 459 | Mendonça | 6.420 | 0.6 |
| 460 | Taciba | 6.418 | 0.6 |
| 461 | Gália | 6.413 | 0.6 |
| 462 | Alambari | 6.373 | 0.6 |
| 463 | Silveiras | 6.329 | 0.6 |
| 464 | Echaporã | 6.291 | 0.6 |
| 465 | Jaborandi | 6.280 | 0.6 |
| 466 | Santa Ernestina | 6.274 | 0.6 |
| 467 | Santo Antônio do Jardim | 6.243 | 0.6 |
| 468 | Paraíso | 6.218 | 0.6 |
| 469 | Iacri | 6.197 | 0.6 |
| 470 | Oriente | 6.180 | 0.6 |
| 471 | Orindiúva | 6.157 | 0.6 |
| 472 | Campina do Monte Alegre | 6.090 | 0.6 |
| 473 | Fernando Prestes | 6.080 | 0.6 |
| 474 | Américo de Campos | 5.981 | 0.6 |
| 475 | Narandiba | 5.956 | 0.6 |
| 476 | Itirapuã | 5.857 | 0.6 |
| 477 | Anhembi | 5.766 | 0.6 |
| 478 | Taiaçu | 5.744 | 0.6 |
| 479 | Poloni | 5.702 | 0.6 |
| 480 | Piacatu | 5.631 | 0.6 |
| 481 | Riversul | 5.628 | 0.6 |
| 482 | Barbosa | 5.627 | 0.6 |
| 483 | Guaimbê | 5.609 | 0.6 |
| 484 | Caiuá | 5.599 | 0.6 |
| 485 | Aramina | 5.535 | 0.6 |
| 486 | Coroados | 5.504 | 0.6 |
| 487 | Braúna | 5.477 | 0.6 |
| 488 | Ubarana | 5.458 | 0.6 |
| 489 | Santa Maria da Serra | 5.308 | 0.6 |
| 490 | Ubirajara | 5.289 | 0.6 |
| 491 | Pratânia | 5.264 | 0.6 |
| 492 | Barra do Chapéu | 5.254 | 0.6 |
| 493 | Indiana | 5.200 | 0.6 |
| 494 | Lagoinha | 5.183 | 0.6 |
| 495 | Sabino | 5.182 | 0.6 |
| 496 | Canas | 5.068 | 0.6 |
| 497 | Campos Novos Paulista | 5.003 | 0.6 |
| 498 | Onda Verde | 4.942 | 0.6 |
| 499 | Álvaro de Carvalho | 4.901 | 0.6 |
| 500 | Salmourão | 4.883 | 0.6 |
| 501 | Nipoã | 4.876 | 0.6 |
| 502 | Nova Independência | 4.847 | 0.6 |
| 503 | Boracéia | 4.838 | 0.6 |
| 504 | Gavião Peixoto | 4.806 | 0.6 |
| 505 | Mirassolândia | 4.783 | 0.6 |
| 506 | Ribeirão do Sul | 4.776 | 0.6 |
| 507 | Luiziânia | 4.740 | 0.6 |
| 508 | Meridiano | 4.721 | 0.6 |
| 509 | Ribeirão Corrente | 4.717 | 0.6 |
| 510 | Analândia | 4.694 | 0.6 |
| 511 | Redenção da Serra | 4.637 | 0.6 |
| 512 | Marabá Paulista | 4.619 | 0.6 |
| 513 | Alfredo Marcondes | 4.574 | 0.6 |
| 514 | Adolfo | 4.505 | 0.6 |
| 515 | Avaí | 4.503 | 0.6 |
| 516 | João Ramalho | 4.464 | 0.6 |
| 517 | Novais | 4.463 | 0.6 |
| 518 | Buritizal | 4.458 | 0.6 |
| 519 | Planalto | 4.451 | 0.6 |
| 520 | Itapirapuã Paulista | 4.420 | 0.6 |
| 521 | Ocauçu | 4.418 | 0.6 |
| 522 | Santa Cruz da Conceição | 4.375 | 0.6 |
| 523 | Cabrália Paulista | 4.360 | 0.6 |
| 524 | Monte Castelo | 4.306 | 0.6 |
| 525 | Júlio Mesquita | 4.302 | 0.6 |
| 526 | Corumbataí | 4.296 | 0.6 |
| 527 | Coronel Macedo | 4.271 | 0.6 |
| 528 | Guzolândia | 4.259 | 0.6 |
| 529 | Espírito Santo do Turvo | 4.214 | 0.6 |
| 530 | Monteiro Lobato | 4.205 | 0.6 |
| 531 | Pontalinda | 4.198 | 0.6 |
| 532 | Populina | 4.182 | 0.6 |
| 533 | Rifaina | 4.179 | 0.6 |
| 534 | Glicério | 4.158 | 0.6 |
| 535 | Tejupá | 4.119 | 0.6 |
| 536 | Anhumas | 4.118 | 0.6 |
| 537 | Paranapuã | 4.118 | 0.6 |
| 538 | Indiaporã | 4.113 | 0.6 |
| 539 | Aparecida d'Oeste | 4.112 | 0.6 |
| 540 | Iporanga | 4.083 | 0.6 |
| 541 | Motuca | 4.071 | 0.6 |
| 542 | Macedônia | 4.058 | 0.6 |
| 543 | Florínea | 4.022 | 0.6 |
| 544 | Lupércio | 4.004 | 0.6 |
| 545 | Itapura | 4.002 | 0.6 |
| 546 | Jeriquara | 4.000 | 0.6 |
| 547 | Rubinéia | 3.998 | 0.6 |
| 548 | Álvares Florence | 3.979 | 0.6 |
| 549 | Balbinos | 3.969 | 0.6 |
| 550 | Santópolis do Aguapeí | 3.921 | 0.6 |
| 551 | São José do Barreiro | 3.888 | 0.6 |
| 552 | Alto Alegre | 3.874 | 0.6 |
